FIBO Group bietet verschiedene vielfältige Ausbildungsprogramme für Trading sowohl für die Anfänger als auch für die Experten an. Wie bemühen uns, um Ihnen zu helfen, mehr Erfolg auf den Finanzmärkten zu erreichen
Die Materialen in dieser Rubrik sind für Trader, die das Selbststudium beforzugen. Das Programm ist in verschiedenen Stufen, für Anfänger und Erfahrene, geteilt.
Dieses Programm ist für die Trader, die in der Gruppe mit anderen hochqualifizierten Spezialisten studeiren wollen. Das Programm enhält teoretische und praktische Teile.
The course is composed in the form “game” with 9 levels. When you complete a certain level you are required to take an interim test. After completing the final exam, an appropriate bonus will be credited to your trading account.
Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
19:01 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Rightmove Hauspreisindex (Monat) | 0.8% | |
19:50 | ![]() | März | China - Direktinvestitionen (FDI) | 31.5% | |
19:50 | ![]() | März | Handelsbilanz | 0.20T | -0.04T |
00:30 | ![]() | März | Japan - Industrieproduktion (Monat) | -2.1% | -2.1% |
04:00 | ![]() | März | Leistungsbilanz | 31.2B | 30.5B |
04:00 | ![]() | März | Monatsbericht der Deutschen Bundesbank | ||
08:15 | ![]() | März | Baubeginne | 254K | 246K |
08:15 | ![]() | Vereinigtes Königreich - Jährlicher Haushaltsplan | |||
21:30 | ![]() | April | Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | ||
00:30 | ![]() | März | Japan - Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) | 0.6% | -1.7% |
02:00 | ![]() | März | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.5% | 0.7% |
Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Durchschnittsverdienstindex | 4.6% | 4.8% |
02:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Veränderung der Arbeitslosenstatistik | 86.6K | |
02:00 | ![]() | März | Arbeitslosenquote | 5.1% | 5.0% |
10:30 | ![]() | März | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | |
10:30 | ![]() | GDT-Preisindex | 0.3% | ||
18:45 | ![]() | Verbraucherpreisinflation (Quartal) | 0.8% | 0.5% | |
20:30 | ![]() | März | Australien - MI-Frühindikatoren (Monat) | 0.0% | |
21:30 | ![]() | Februar | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 1.0% | -0.8% |
02:00 | ![]() | März | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.8% | 0.4% |
02:00 | ![]() | März | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 1.1% | 0.9% |
02:00 | ![]() | März | PPI Eingabe m/m | 0.6% | 0.6% |
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |