Wir sind eine der ältesten Marktteilnehmer im Margin Handel
Unsere Büros befinden sich in Europa, Zentral- und Ostasien
Wir haben die Anerkennung von den Kunden und in Fachkreisen bekommen
Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | ![]() | Juni | Japan - Geldbasis (Jahr) | 4.9% | 4.6% |
09:00 | ![]() | Juni | Australien - MI Inflations-Mass (Monat) | 1.1% | |
09:30 | ![]() | Juni | Australien - ANZ Stellenangebote (Monat) | 0.4% | |
09:30 | ![]() | Mai | Australien - Baugenehmigungen (Monat) | -2.0% | -2.4% |
02:00 | ![]() | Juni | Deutschland - Handelsbilanz | 4.2B | 3.5B |
02:30 | ![]() | Juni | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.7% |
03:00 | ![]() | Juni | Spanien - Veränderung der Arbeitslosenquote | -41.3K | -99.5K |
04:30 | ![]() | Juni | Euro-Zone - Sentix Investorenvertrauen | -20.0 | -15.8 |
05:00 | ![]() | Juni | Erzeugerpreisindex (Monat) | 1.2% | 1.2% |
06:30 | ![]() | Juni | Australien - AIG Konstruktions-Index | 50.4 | |
07:30 | ![]() | Juni | Japan - Durchschnittsverdienst (Jahr) | 1.5% | 1.3% |
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |