Vorteile des Handels mit Kryptowährung bei FIBO Group

Einkommen auf dem Fallen und Wachstum der Kryptowährung

Handelsplattform MT4/MT5

Market Execution Technologie

Enge Spreads ohne versteckte Gebühren

Hebel 1:25

Support in 15 Sprachen

CFDs auf 9 Kryptowährungen

  • Einzigartige Analytik von führenden Experten bei Fibo Group
  • Zahlen Sie ihre BTC, BCH Konten via Bitpay ohne Gebühren ein
  • Konvertieren Sie die Kryptowährung in $ und in andere Währung zu einer günstigen Internal Rate
  • Kostenloser Newsfeed von FxWirePro

Wie viel kann man verdienen?

  • 14.11.2023

    BITCOIN für

    $ 35 260

  • 28.02.2024

    BITCOIN für

    $ 61 800 verkaufen Profit 76%

Crypto

PROFIT

Bei der Ausführung des Kontraktes beträgt der Profit 76 %
Von der investierten Summe in Höhe von $ 1000
Profit is gleich $ 1760

Zuverlässiger Zugang zu CFDs auf Kryptowährungen

Fibo Group bietet Zugang zu Investitionen und Handel mit den beliebtesten Kryptowährungen auf dem Markt an - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin ist die führende dezentralisierte digitale Währung. Insgesamt können nicht gleichzeitig mehr als 21 Millionen Bitcoins auf der Welt sein.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum ist eine offene Plattform auf dem Basis von Blockchain mit der Verwendung von Smart-Kontrakten. Die innere Währung der Plattform ist ether oder Äther.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin - in vieler Hinsicht ähnlich wie Bitcoin, der Unterschied ist in der höheren Erstellungsgeschwindigkeit und die Zahl von Litecoin ist mehr.

 

ZEC (Zcash)

Zcash ist eine dezentralisierte Kryptowährung, die das hohe Niveau an Vertraulichkeit bietet. Es ermöglicht Ihnen, sowohl anonyme als auch offene Transaktionen durchzuführen.

 

DASH (Dash)

Dash ist die neue Version von Bitcoin, Dash funktioniert schneller und schützt die vertrauliche Benutzerdaten besser.

 

XMR (Monero)

Monero - entstanden im Jahr 2014, die Hauptmerkmale - Vertraulichkeit, Dezentralisierung und Skalierbarkeit.



Spezifikationen von Kontrakten

Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin Hedge Position Punktpreis Kommission Handelszeiten EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 837,91 USC 959 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 21,07 USC 5,27 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 2,25 USC 0,56 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,31 USC 0,33 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 146,54 USC 36,64 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 4,93 USC 1,23 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,51 USC 1,63 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 9,72 USC 2,43 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 2,45 USC 0,61 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,05 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,36 USC 0,09 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 9,16 USC 2,29 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin Hedge Position Punktpreis Kommission Handelszeiten EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 837,91 USD 959 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 21,07 USD 5,27 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 2,25 USD 0,56 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,31 USD 0,33 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 146,54 USD 36,64 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 4,93 USD 1,23 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,51 USD 1,63 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 9,72 USD 2,43 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,45 USD 0,61 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,05 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,36 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,16 USD 2,29 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin Hedge Position Punktpreis Kommission Handelszeiten EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 837,91 USD 959 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 21,07 USD 5,27 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 2,25 USD 0,56 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,31 USD 0,33 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 146,54 USD 36,64 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 4,93 USD 1,23 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,51 USD 1,63 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 9,72 USD 2,43 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,45 USD 0,61 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,05 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,36 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,16 USD 2,29 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin Hedge Position Punktpreis Kommission Handelszeiten EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 837,91 USD 959 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 21,07 USD 5,27 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 2,25 USD 0,56 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,31 USD 0,33 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 146,54 USD 36,64 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 4,93 USD 1,23 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,51 USD 1,63 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 9,72 USD 2,43 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,45 USD 0,61 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,05 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,36 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,16 USD 2,29 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri

1 Das maximale mögliche Volumen für eine Position in Lots.

2 Swap-Werte sind als Prozentsatz per annum vom Wert der Position bezeichnet. Swap wird in dreifacher Größe bei der Übertragung der offenen Positionen von Freitag bis Montag erhoben.