Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
21:30 | ![]() | Australien - NAB vierteljährlicher Konjunkturoptimismus | 14 | ||
02:00 | ![]() | März | Handelsbilanz | 4.12B | 3.70B |
06:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | 2 | -5 |
06:00 | ![]() | Spanien - 10-Jahres-Anleihen Auktion | -0.04|1.8 | ||
07:45 | ![]() | Main Refinancing Rate | 0.00% | 0.00% | |
07:45 | ![]() | Geldpolitische Stellungnahme | |||
08:30 | ![]() | März | NHPI m/m | 2.1% | 1.9% |
08:30 | ![]() | April | Euro-Zone - EZB Pressekonferenz | ||
08:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 607K | 576K |
10:00 | ![]() | April | Verbrauchervertrauen | -11 | -11 |
10:00 | ![]() | März | CB Leitindex (Monat) | 1.0% | 0.2% |
Zeit | Periode | Event | Prognose | Vor. | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() | März | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 6.18M | 6.22M |
10:30 | ![]() | März | USA - Erdgas Lagerung | 47B | 61B |
19:00 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 56.8 | ||
19:00 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 55.5 | ||
19:01 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -12 | -16 |
19:30 | ![]() | März | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | -0.2% | -0.4% |
20:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 53.1 | 52.7 | |
22:00 | ![]() | März | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | -12.4% | |
22:00 | ![]() | März | China - Direktinvestitionen (FDI) | 31.5% | |
02:00 | ![]() | März | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 1.5% | 2.1% |
02:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor Exk. Zinsen | 21.2B | 18.4B |
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |