Tiker | Margin | Spread | Spreadwert | Position | Max. Leverage |
---|---|---|---|---|---|
GLD | 2500 | 0,50 USD | 50,00 USD | 185 510 USD | 74 |
SLVR | 2500 | 2,00 cent | 100,00 USD | 127 700 USD | 51 |
COPPER | 1500 | 0,50 cent | 125,00 USD | 90 388 USD | 60 |
USOIL | 1500 | 0,08 USD | 80,00 USD | 51 950 USD | 35 |
NATGAS | 1000 | 1,50 cent | 150,00 USD | 24 440 USD | 24 |
GASLN | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 64 592 USD | 43 |
HTOIL | 1500 | 0,25 cent | 105,00 USD | 65 822 USD | 44 |
CORN | 500 | 1,00 cent | 50,00 USD | 25 163 USD | 50 |
WHEAT | 700 | 1,00 cent | 50,00 USD | 31 825 USD | 45 |
SOY | 1000 | 1,00 cent | 50,00 USD | 65 900 USD | 66 |
SUGAR | 400 | 0,05 cent | 56,00 USD | 17 741 USD | 44 |
US500 | 1700 | 1,00 point | 50,00 USD | 191 575 USD | 113 |
USTECH | 1000 | 1,00 point | 20,00 USD | 267 075 USD | 267 |
US30 | 1000 | 8,00 point | 40,00 USD | 154 460 USD | 154 |
JAP225 | 1000 | 20,00 point | 100,00 USD | 143 050 USD | 143 |
GERMAN | 3000 | 2,00 point | 50,00 EUR | 346 613 EUR | 116 |
ESTX50 | 700 | 4,00 point | 40,00 EUR | 35 880 EUR | 51 |
UK100 | 1000 | 3,50 point | 35,00 GBP | 66 455 GBP | 66 |
$INDEX | 800 | 0,08 point | 80,00 USD | 90 175 USD | 113 |
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |