Ticker | Typisches Spread | Kommission | Swap 2 | Max. Volumen1 | Ein Losgröße | Mindestpreisänderung (ein Punkt) | Punktpreis | Margin | Handelszeiten EET | Ex-Dividenden-Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 055,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 824,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 128,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 142,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 236,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 372 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 468,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 075,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 172,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 341,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 744 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 279,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 606,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 747,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 388,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 281,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 328,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-07 |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 264,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 923,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 538,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 124,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 425,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 116,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 820,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 459,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 350,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 851,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 486,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 494,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 756,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 545,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 291,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 6 036,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 362,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 860,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 228,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-10 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 719,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 122,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 775,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 894,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 515,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 370,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 468,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 635,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 494,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 740,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 204,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-07-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 402,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 475,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 540,55 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Das maximale mögliche Volumen für eine Position in Lots.
2 Swap-Werte sind als Prozentsatz per annum vom Wert der Position bezeichnet. Swap wird in dreifacher Größe bei der Übertragung der offenen Positionen von Freitag bis Montag erhoben.