Vorteile des Handels mit Kryptowährung bei FIBO Group

Einkommen auf dem Fallen und Wachstum der Kryptowährung

Handelsplattform MT4/MT5

Market Execution Technologie

Enge Spreads ohne versteckte Gebühren

Hebel 1:25

Support in 15 Sprachen

CFDs auf 9 Kryptowährungen

  • Einzigartige Analytik von führenden Experten bei Fibo Group
  • Zahlen Sie ihre BTC, BCH Konten via Bitpay ohne Gebühren ein
  • Konvertieren Sie die Kryptowährung in $ und in andere Währung zu einer günstigen Internal Rate
  • Kostenloser Newsfeed von FxWirePro

Wie viel kann man verdienen?

  • 14.11.2023

    BITCOIN für

    $ 35 260

  • 28.02.2024

    BITCOIN für

    $ 61 800 verkaufen Profit 76%

Crypto

PROFIT

Bei der Ausführung des Kontraktes beträgt der Profit 76 %
Von der investierten Summe in Höhe von $ 1000
Profit is gleich $ 1760

Zuverlässiger Zugang zu CFDs auf Kryptowährungen

Fibo Group bietet Zugang zu Investitionen und Handel mit den beliebtesten Kryptowährungen auf dem Markt an - Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Zcash, Dash, Monero.

 

BTC (Bitcoin)

Bitcoin ist die führende dezentralisierte digitale Währung. Insgesamt können nicht gleichzeitig mehr als 21 Millionen Bitcoins auf der Welt sein.

 

ETH (Ethereum)

Ethereum ist eine offene Plattform auf dem Basis von Blockchain mit der Verwendung von Smart-Kontrakten. Die innere Währung der Plattform ist ether oder Äther.

 

LTC (Litecoin)

Litecoin - in vieler Hinsicht ähnlich wie Bitcoin, der Unterschied ist in der höheren Erstellungsgeschwindigkeit und die Zahl von Litecoin ist mehr.

 

ZEC (Zcash)

Zcash ist eine dezentralisierte Kryptowährung, die das hohe Niveau an Vertraulichkeit bietet. Es ermöglicht Ihnen, sowohl anonyme als auch offene Transaktionen durchzuführen.

 

DASH (Dash)

Dash ist die neue Version von Bitcoin, Dash funktioniert schneller und schützt die vertrauliche Benutzerdaten besser.

 

XMR (Monero)

Monero - entstanden im Jahr 2014, die Hauptmerkmale - Vertraulichkeit, Dezentralisierung und Skalierbarkeit.



Spezifikationen von Kontrakten

Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin Hedge Position Punktpreis Kommission Handelszeiten EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 800,78 USC 950 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 20,34 USC 5,08 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,45 USC 0,36 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,27 USC 0,32 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 142,69 USC 35,67 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,79 USC 0,95 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,33 USC 1,58 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 5,9 USC 1,48 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 2,21 USC 0,55 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,04 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,34 USC 0,09 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 9,42 USC 2,35 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin Hedge Position Punktpreis Kommission Handelszeiten EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 800,78 USD 950 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 20,34 USD 5,08 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,45 USD 0,36 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,27 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 142,69 USD 35,67 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,79 USD 0,95 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,33 USD 1,58 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 5,9 USD 1,48 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,34 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,42 USD 2,35 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin Hedge Position Punktpreis Kommission Handelszeiten EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 800,78 USD 950 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 20,34 USD 5,08 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,45 USD 0,36 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,27 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 142,69 USD 35,67 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,79 USD 0,95 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,33 USD 1,58 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 5,9 USD 1,48 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,34 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,42 USD 2,35 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin Hedge Position Punktpreis Kommission Handelszeiten EET
Long Short
BTC (Bitcoin) 10000 100 -0,169 % -0,169 % 1 BTC 3 800,78 USD 950 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH (Bitcoin Cash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 BCH 20,34 USD 5,08 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH (Dash) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DASH 1,45 USD 0,36 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC (Ethereum Classic) 50 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETC 1,27 USD 0,32 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH (Ethereum) 1500 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ETH 142,69 USD 35,67 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC (Litecoin) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 LTC 3,79 USD 0,95 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR (Monero) 100 1000 -0,169 % -0,169 % 1 XMR 6,33 USD 1,58 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP (Ripple) 40 1000 -0,169 % -0,169 % 100 XRP 5,9 USD 1,48 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC (Zcash) 80 1000 -0,169 % -0,169 % 1 ZEC 2,21 USD 0,55 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA (Cardano) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 ADA 0,04 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT (Polkadot) 1 1000 -0,169 % -0,169 % 1 DOT 0,34 USD 0,09 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL (Solana) 10 1000 -0,169 % -0,169 % 1 SOL 9,42 USD 2,35 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX (Tron) 20 1000 -0,169 % -0,169 % 100 TRX 0,01 USD 0,01 USD 0,01 USD 0 0005 Mon — 2355 Fri

1 Das maximale mögliche Volumen für eine Position in Lots.

2 Swap-Werte sind als Prozentsatz per annum vom Wert der Position bezeichnet. Swap wird in dreifacher Größe bei der Übertragung der offenen Positionen von Freitag bis Montag erhoben.