Ticker | Typisches Spread | Kommission | Swap 2 | Max. Volumen1 | Ein Losgröße | Mindestpreisänderung (ein Punkt) | Punktpreis | Margin | Handelszeiten EET | Ex-Dividenden-Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 991,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-12 |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 923,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 960,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 965,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 208,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 568,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 357,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 619,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 171,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 299,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 691,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 240,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 525,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 771,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 348,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 252,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 067,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 236,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 763,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 834,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 132,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 245,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 104,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 778,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 264,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 354,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 761,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 565,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 979,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 708,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 181,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-15 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 270,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 704,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 294,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 580,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 750,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 655,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 112,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 792,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 853,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 517,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 350,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 402,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-16 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 485,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 480,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 758,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 218,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 361 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 484,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-05-09 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, min. 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 535,65 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Das maximale mögliche Volumen für eine Position in Lots.
2 Swap-Werte sind als Prozentsatz per annum vom Wert der Position bezeichnet. Swap wird in dreifacher Größe bei der Übertragung der offenen Positionen von Freitag bis Montag erhoben.