Ticker | Typisches Spread | Kommission | Swap 2 | Max. Volumen1 | Ein Losgröße | Mindestpreisänderung (ein Punkt) | Punktpreis | Margin | Handelszeiten EET | Ex-Dividenden-Tag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long | Short | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 181,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 585 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 031,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 777,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 239,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 419,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 354,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 043,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 215,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 297,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 803,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 318,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 586 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 818,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 318,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 235,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 911,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 280,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 844,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-09 |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 056,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 177,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 139,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 119,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 776,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-26 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 255,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 320,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-11-29 |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 981,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 481,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 881,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 665,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 114,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 210,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 453,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 394,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-02 |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 691,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 927,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 814,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-06 |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 130,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 893,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 662,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 648,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 432,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 509,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 698,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 679,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 576,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 385,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 461,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2024-12-13 |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 aktien | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 590 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Das maximale mögliche Volumen für eine Position in Lots.
2 Swap-Werte sind als Prozentsatz per annum vom Wert der Position bezeichnet. Swap wird in dreifacher Größe bei der Übertragung der offenen Positionen von Freitag bis Montag erhoben.