MT4 Fixed | 1 Pip |
---|---|
MT4 Cent | 30% vom Spread |
MT4 NDD No Commission | 30% vom Spread |
MT4 NDD | 25% von der Kommission |
MT5 NDD | 25% von der Kommission |
cTrader NDD | 25% von der Kommission |
cTrader Zero Spread | 50% von der Kommission |
CFD | 3$ per 1 Lot |
CFD Cryptocurrency (MT4) | 15% vom Spread |
CFD Cryptocurrency (MT5) | 25% von der Kommission |
CFD US STOCKS | 25% von der Kommission |
MT4 Fixed | 30% vom Spread |
---|---|
MT4 Cent | 30% vom Spread |
MT4 NDD No Commission | 30% vom Spread |
MT4 NDD | 25% von der Kommission |
MT5 NDD | 25% von der Kommission |
cTrader NDD | 25% von der Kommission |
cTrader Zero Spread | 50% von der Kommission |
CFD | 3$ per 1 Lot |
CFD Cryptocurrency (MT4) | 15% vom Spread |
CFD Cryptocurrency (MT5) | 25% von der Kommission |
CFD US STOCKS | 25% von der Kommission |
Alle Berechnungen für die obengenannten Provisionsmodelle sind nur für die ersten drei Monate gültig.
Weitere Bedingungen der Zusammenarbeit werden individuell besprochen.