Gesamtprofitabilität (GP) | -44,12% |
---|---|
Profitabilität pro Woche (PW) | 3,89% |
Profitabilität pro Tag (PT) | 0,18% |
---|---|
Profitabilität pro Monat (PM) | -4,40% |
Profit-Faktor | 2.16 |
---|---|
Gesamter Nettoprofit | 13 073.69 EUR |
Maximaler Drawdown | -60.66% |
Gesamte Anzahl geschlossener Geschäfte | 2 499 |
- profitable Geschäfte | 2180 |
- unprofitable Geschäfte | 317 |
- verlustfreie Geschäfte | 2 |
Anzahl offener Geschäfte | 68 |
---|---|
Ergebnis offener Geschäfte | -23780.52 EUR |
Maximaler Profit eines Geschäfts, in Punkten | 8223 |
Maximaler Verlust eines Geschäfts, in Punkten | 16261 |
Durchschnittsprofit eines Geschäfts, in Punkten | 285.77 |
Durchschnittsverlust eines Geschäfts, in Punkten | 1007.7 |
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |