Short-Term Corp Bd Idx ETF Vanguard
Hoch: 81.38
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Februar 2025 | ||||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | |
11. Februar 2025 | ||||||
02:50 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
09:30 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
09:30 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Januar | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 104.6 | 105.1 | |
12. Februar 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Januar | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Januar | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.9% | 2.9% | ||
04:00 | ![]() | Fed Chair Powell Testifies | ||||
04:30 | ![]() | Januar | USA - Erdöllagerbestand | 8.7M | ||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
07:01 | ![]() | Januar | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.68|2.5 | ||
08:00 | ![]() | Januar | USA - Bundesetat | -47.5B | -86.7B | |
11:05 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
13. Februar 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Januar | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 221K | 219K | |
02:30 | ![]() | Januar | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.2% | |
04:30 | ![]() | Januar | USA - Erdgas Lagerung | -174B | ||
07:01 | ![]() | Januar | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 4.91|2.5 | ||
14. Februar 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Januar | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.0% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Januar | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Januar | Importpreise (Monat) | 0.5% | 0.1% | |
03:15 | ![]() | Januar | Kapazitätsauslastung | 77.7% | 77.6% | |
03:15 | ![]() | Januar | Industrieproduktion (Monat) | 0.3% | 0.9% | |
04:00 | ![]() | Januar | Betriebsinventar (Monat) | 0.1% | 0.1% | |
09:00 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks |
Um mit Short-Term Corp Bd Idx ETF Vanguard zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Short-Term Corp Bd Idx ETF Vanguard auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Short-Term Corp Bd Idx ETF Vanguard eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Complete transaction
Nikkei 225 Stock Average
London Interbank Offered Rate (LIBOR)