Telecom Italia S.P.A
Hoch: 5.63
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
25. November 2024 | ||||||
12:50 | EPID (Jahr) | 2.5% | 2.6% | |||
26. November 2024 | ||||||
02:05 | Gov Council Member Mendes Speaks | |||||
03:00 | Oktober | USA - S&P/CS HPI Komposit-20 (Jahr) | 5.1% | 5.2% | ||
03:00 | Oktober | Häuserpreisindex (HPI) (Monat) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | November | USA - CB Verbrauchervertrauen | 112.0 | 108.7 | ||
04:00 | Oktober | USA - Verkäufe neuer US-Eigenheime | 724K | 738K | ||
04:00 | Oktober | USA - Richmond Fed Herstellungsindex | -10 | -14 | ||
06:00 | BOJ Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 1.8% | 1.7% | |||
09:00 | MPC Member Pill Speaks | |||||
12:00 | Oktober | CBI Realisierter Umsatz | -14 | -6 | ||
13:01 | Oktober | Vereinigtes Königreich - BRC Ladenpreisindex (Jahr) | -0.8% | |||
27. November 2024 | ||||||
02:00 | November | Offizieller Diskontsatz | 4.25% | 4.75% | ||
02:00 | QIIII | Neuseeland - Finanzpolitisches Treffen der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||||
02:00 | November | Neuseeland - Zinsentscheid der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||||
02:30 | Vorläufiges BIP q/q | 2.8% | 2.8% | |||
02:30 | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 220K | 213K | ||
02:30 | Oktober | USA - Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang (Monat) | 0.2% | 0.5% | ||
02:30 | Oktober | USA - Auftragseingang für Gebrauchsgüter (Monat) | 0.4% | -0.7% | ||
02:30 | Vorläufiger BIP Preisindex q/q | 1.8% | 1.8% | |||
02:30 | Güter-Handelsbilanz | -101.6B | -108.2B | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.2% | |||
03:00 | QIIII | Neuseeland - Pressekonferenz der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | ||||
03:45 | Oktober | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 44.9 | 41.6 | ||
04:00 | Oktober | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Oktober | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -1.7% | 7.4% | ||
04:00 | Oktober | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Oktober | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.4% | 0.5% | ||
04:30 | Oktober | USA - Erdöllagerbestand | 0.5M | |||
06:00 | Oktober | USA - Erdgas Lagerung | -3B | |||
08:00 | German GfK Consumer Climate | -18.8 | -18.3 | |||
08:00 | USA - FOMC Sitzungsprotokoll | |||||
10:00 | UBS Economic Expectations | -7.7 | ||||
13:30 | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.5% | 2.1% | |||
13:30 | Australien - Bauwesen (Quartal) | 0.4% | 0.1% | |||
28. November 2024 | ||||||
Day | Oktober | Vorläufiger deutscher Verbraucherpreisindex m/m | -0.2% | 0.4% | ||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
02:30 | Leistungsbilanz | -8.6B | -8.5B | |||
09:00 | Spanischer Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.3% | 1.8% | |||
09:55 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
10:00 | Oktober | Geldmenge M3 (Jahr) | 3.4% | 3.2% | ||
10:00 | Oktober | Privatkredite Irland (Jahr) | 0.8% | 0.7% | ||
10:00 | November | Italien - 10-Jahres BTP Auktion | 3.57|1.6 | |||
12:30 | Oktober | Japan - Tokyo Kernate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.0% | 1.8% | ||
12:30 | Oktober | Arbeitslosenquote | 2.5% | 2.4% | ||
12:50 | Oktober | Vorläufige Industrieproduktion m/m | 3.8% | 1.6% | ||
12:50 | Oktober | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 2.1% | 0.7% | ||
13:00 | November | Neuseeland - Konjunkturoptimismus | 65.7 | |||
13:30 | Australien - Private Investitionen (Quartal) | 0.9% | -2.2% | |||
29. November 2024 | ||||||
02:30 | September | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.3% | 0.0% | ||
06:00 | Oktober | Verbrauchervertrauen | 36.4 | 36.2 | ||
06:00 | Oktober | Baubeginne y/y | -2.0% | -0.6% | ||
08:00 | Oktober | Deutschland - Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.5% | 1.2% | ||
08:00 | Oktober | Vereinigtes Königreich - BOE Finanzmarktstabilitätsbericht | ||||
08:00 | Oktober | Deutsche Importpreise m/m | 0.2% | -0.4% | ||
08:00 | FPC-Protokoll | |||||
08:00 | FPC-Erklärung | |||||
08:45 | Oktober | Frankreich - Konsumausgaben (Monat) | -0.1% | 0.1% | ||
08:45 | French Final Private Payrolls q/q | 0.0% | -0.1% | |||
08:45 | Vorläufiger Verbraucherpreisindex (VPI) Frankreich (Monat) | 0.0% | 0.2% | |||
08:45 | Frankreich - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.4% | 0.4% | |||
09:00 | BIP Quartal | 0.4% | 0.7% | |||
09:00 | Oktober | KOF Konjunkturbarometer | 100.1 | 99.5 | ||
09:55 | Oktober | Deutschland - Veränderung der Arbeitslosenquote | 20K | 27K | ||
10:30 | Oktober | Vereinigtes Königreich - M4 Geldmenge (Monat) | 0.4% | 0.6% | ||
10:30 | Oktober | Vereinigtes Königreich - Hypothekengenehmigungen | 65K | 66K | ||
10:30 | Oktober | Vereinigtes Königreich - Netto-Kredite an Einzelpersonen | 4.1B | 3.8B | ||
11:00 | Schätzung Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.8% | 2.7% | |||
11:00 | Oktober | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.3% | 2.0% | ||
11:00 | Oktober | Italien - Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | -0.2% | 0.0% | ||
13:30 | Oktober | Kreditvergabe an den Privatsektor (Monat) | 0.5% | 0.5% | ||
30. November 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | ISM-Einkaufsmanagerindex | 50.3 | 50.1 | ||
02:30 | Oktober | Einkaufsmanagerindex im nicht-verarbeitenden Gewerbe | 50.2 | 50.2 |
Um mit Telecom Italia S.P.A zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Telecom Italia S.P.A auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Telecom Italia S.P.A eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Share
DJIA (Dow Jones Industrial Average)
Physical Currency Market