Sun Hydraulics Corp
Hoch: 100000000
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
17. Februar 2025 | ||||||
Day | ![]() | Februar | Treffen der Eurogruppe | |||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
18. Februar 2025 | ||||||
Day | ![]() | Januar | ECOFIN-Treffen | |||
23. Februar 2025 | ||||||
Day | ![]() | German Federal Elections | ||||
24. Februar 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
25. Februar 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Januar | USA - S&P/CS HPI Komposit-20 (Jahr) | 4.3% | 4.3% | |
03:00 | ![]() | Januar | Häuserpreisindex (HPI) (Monat) | 0.2% | 0.3% | |
04:00 | ![]() | Februar | USA - CB Verbrauchervertrauen | 103.3 | 104.1 | |
04:00 | ![]() | Januar | USA - Richmond Fed Herstellungsindex | -2 | -4 | |
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Deutschland - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | -0.2% | -0.2% | ||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Januar | CBI Realisierter Umsatz | -21 | -24 | |
26. Februar 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Januar | CB Leitindex (Monat) | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | Januar | USA - Verkäufe neuer US-Eigenheime | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | Januar | USA - Erdöllagerbestand | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | G20-Treffen | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | BOJ Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 2.0% | 1.9% | ||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.6 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.6% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Australien - Bauwesen (Quartal) | 1.0% | 1.6% | ||
27. Februar 2025 | ||||||
Day | ![]() | Februar | Italien - 10-Jahres BTP Auktion | 3.60|1.8 | ||
02:30 | ![]() | Leistungsbilanz | -3.2B | -3.2B | ||
02:30 | ![]() | Vorläufiges BIP q/q | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 220K | 219K | |
02:30 | ![]() | Januar | USA - Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang (Monat) | 0.4% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Januar | USA - Auftragseingang für Gebrauchsgüter (Monat) | 2.0% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | Vorläufiger BIP Preisindex q/q | 2.2% | 2.2% | ||
03:15 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Januar | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -1.3% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Januar | USA - Erdgas Lagerung | -196B | ||
04:30 | ![]() | G20-Treffen | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BIP Quartal | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | Spanischer Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.0% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Januar | Geldmenge M3 (Jahr) | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | Januar | Privatkredite Irland (Jahr) | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | Januar | Japan - Tokyo Kernate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Januar | Vorläufige Industrieproduktion m/m | -0.9% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | Januar | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 3.9% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | Februar | Neuseeland - Konjunkturoptimismus | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | Australien - Private Investitionen (Quartal) | 0.6% | 1.1% | ||
13:30 | ![]() | Bericht über das Treffen zur Geldpolitik EZB | ||||
28. Februar 2025 | ||||||
Day | ![]() | Januar | Vorläufiger deutscher Verbraucherpreisindex m/m | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Dezember | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.3% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Januar | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Güter-Handelsbilanz | -114.9B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | Januar | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.3% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Januar | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | Januar | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 40.3 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | Januar | Baubeginne y/y | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | Januar | Deutsche Importpreise m/m | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Januar | Deutschland - Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.1% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Januar | Vereinigtes Königreich - Landesweiter harmonisierter Verbraucherpreisindex (HPI) (Monat) | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Januar | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | Januar | Frankreich - Konsumausgaben (Monat) | -0.8% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | Vorläufiger Verbraucherpreisindex (VPI) Frankreich (Monat) | 0.5% | 0.2% | ||
08:45 | ![]() | Frankreich - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Januar | KOF Konjunkturbarometer | 101.8 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | Januar | Deutschland - Veränderung der Arbeitslosenquote | 15K | 11K | |
11:00 | ![]() | Januar | Italien - Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.2% | 0.6% | |
13:30 | ![]() | Januar | Kreditvergabe an den Privatsektor (Monat) | 0.5% | 0.6% | |
1. März 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Februar | ISM-Einkaufsmanagerindex | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | Februar | Einkaufsmanagerindex im nicht-verarbeitenden Gewerbe | 50.3 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks |
Um mit Sun Hydraulics Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Sun Hydraulics Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Sun Hydraulics Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Big Board
GDP (Gross Domestic Product)
US Dollar Index