Sutherland Asset Management Cor
Hoch: 16.65
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
7. Oktober 2024 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
Day | Oktober | Treffen der Eurogruppe | ||||
8. Oktober 2024 | ||||||
Day | September | ECOFIN-Treffen | ||||
10. Oktober 2024 | ||||||
08:45 | RBA Assist Gov Hunter Speaks | |||||
09:00 | September | Italien - Industrieproduktion (Monat) | 0.3% | -0.9% | ||
09:30 | September | Erhebung zur BOE Kreditbedingungen | ||||
10:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 45.8 | ||||
10:45 | September | Neuseeland - Preisindex für Nahrungsmittel (FPI) (Monat) | 0.2% | |||
10:45 | September | Neuseeland - Besucherzahl (Monat) | 2.2% | |||
12:01 | September | Vereinigtes Königreich - RICS Hauspreisbilanz | 11% | 9% | 0% | |
12:30 | Bericht über das Treffen zur Geldpolitik EZB | |||||
12:50 | September | Kreditvergabe (Jahr) | 2.7% | 2.9% | 3.0% | |
12:50 | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 2.8% | 2.3% | 2.6% | ||
11. Oktober 2024 | ||||||
01:30 | September | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 29.8K | 22.1K | ||
01:30 | September | Arbeitslosenquote | 6.7% | 6.6% | ||
01:30 | August | Baugenehmigung (Monat) | -7.1% | 22.1% | ||
01:30 | September | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.3% | ||
01:30 | September | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.1% | 0.2% | ||
02:30 | September | CB Leitindex (Monat) | -0.3% | |||
02:45 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
03:00 | Oktober | Vorläufige UoM Konsumentenstimmung | 70.9 | 70.1 | ||
03:00 | September | Vorläufige UoM Inflationserwartungen | 2.7% | |||
03:30 | Kanada - Bank von Kanada Business-Prognosen Umfrage | |||||
03:45 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
06:10 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
07:00 | September | Deutschland - Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.0% | 0.0% | ||
07:00 | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.2% | 0.0% | |||
07:00 | Produktion Bau (Monat) | 0.5% | -0.4% | |||
07:00 | Güter-Handelsbilanz | -18.8B | -20.0B | |||
07:00 | September | Vereinigtes Königreich - Dienstleistungsindex | 0.3% | 0.6% | ||
07:00 | September | Industrieproduktion (Monat) | 0.2% | -0.8% | ||
07:00 | August | Produktion des verarbeitenden Gewerbes (Monat) | 0.3% | -1.0% | ||
08:00 | Schweiz - SECO Konsumklima | -33 | -35 | |||
08:00 | September | Vereinigtes Königreich - NIESR BIP-Prognose | 0.3% | |||
12:50 | September | M2 Zentralbankgeldmenge (Jahr) | 1.5% | 1.3% | ||
13. Oktober 2024 | ||||||
02:30 | September | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.6% | 0.6% | ||
02:30 | September | Erzeugerpreisindex (Jahr) | -2.5% | -1.8% | ||
09:15 | RBNZ Gov Orr Speaks | |||||
10:30 | BusinessNZ Services Index | 45.5 |
Um mit Sutherland Asset Management Cor zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Sutherland Asset Management Cor auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Sutherland Asset Management Cor eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.