Secureworks Corp CS
Hoch: 11.61
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
24. Mai 2022 | ||||||
02:30 | ![]() | FOMC-Mitglied George spricht | ||||
16:45 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 55.4 | 55.6 | ||
16:45 | ![]() | April | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 57.9 | 59.2 | |
17:00 | ![]() | April | USA - Verkäufe neuer US-Eigenheime | 750K | 763K | |
17:00 | ![]() | April | USA - Richmond Fed Herstellungsindex | 12 | 14 | |
19:20 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
25. Mai 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | USA - Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang (Monat) | 0.6% | 1.4% | |
15:30 | ![]() | April | USA - Auftragseingang für Gebrauchsgüter (Monat) | 0.6% | 1.1% | |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdöllagerbestand | -3.4M | ||
19:15 | ![]() | FOMC-Mitglied Brainard spricht | ||||
21:00 | ![]() | USA - FOMC Sitzungsprotokoll | ||||
26. Mai 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Vorläufiges BIP q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Vorläufiger BIP Preisindex q/q | 8.0% | 8.0% | ||
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 210K | 218K | |
17:00 | ![]() | April | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 89B | ||
27. Mai 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | USA - FOMC Mitglied Bullard spricht | ||||
15:30 | ![]() | April | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.3% | 0.3% | |
15:30 | ![]() | April | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
15:30 | ![]() | Güter-Handelsbilanz | -114.8B | -127.1B | ||
17:00 | ![]() | April | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 59.1 | 59.1 | |
17:00 | ![]() | April | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 5.4% |
Glossar
Break
Plötzlicher starker Preisverfall eines Vermögenswerts oder einer Basiswährung in einem Währungspaar. Die Ursachen für des Breaks sind häufig negative Nachrichten über eine starke Verschlechterung der wirtschaftlichen, politischen oder finanziellen Lage des Landes, beispielsweise infolge eines Erdbebens oder eines größeren Terroranschlags.
NASDAQ Index
Der index der Börse NASDAQ, die auf den Handel mit Aktien von High-Tech-Unternehmen spezialisiert ist. An der Börse werden mehrere Indizes berechnet, aber unter dem NASDAQ Index versteht man normalerweise den NASDAQ Composite, der die Dynamik der Aktienkurse von mehr als 3000 Emittenten beinhaltet.
G7 (The Group of Seven)
Sieben führende Länder mit hohen Wirtschaftsindikatoren, welche Teil einer Gruppe mit dem Namen G-7 oder "Big Seven" sind. Es besteht aus den USA, Japan, Kanada, Italien, Großbritannien, Deutschland und Frankreich.
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |