Radisys Corp
Hoch: 1.72
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
11. November 2024 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | |||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
18. November 2024 | ||||||
07:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
07:30 | Oktober | Australien - RBA Stellv. Dir. Kent hält eine Rede | ||||
07:30 | MPC Member Greene Speaks | |||||
09:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | Oktober | TIC-Langzeit-Anschaffungen | 114.3B | 111.4B | ||
11:00 | Oktober | Handelsbilanz | 7.9B | 11.0B | ||
13:01 | Oktober | Vereinigtes Königreich - Rightmove Hauspreisindex (Monat) | -1.4% | 0.3% | ||
19. November 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | Baubeginne | 1.34M | 1.35M | ||
02:30 | GDT-Preisindex | 4.8% | ||||
02:30 | G20-Treffen | |||||
02:30 | Oktober | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | -0.4% | ||
02:30 | Median CPI y/y | 2.2% | 2.3% | |||
02:30 | Trimmed CPI y/y | 2.4% | 2.4% | |||
02:30 | Common CPI y/y | 2.1% | 2.1% | |||
02:30 | Oktober | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.0% | |||
02:30 | Oktober | USA - Baugenehmigungen | 1.44M | 1.43M | ||
08:00 | Oktober | Handelsbilanz | 4.25B | 4.95B | ||
10:00 | Oktober | Leistungsbilanz | 27.0B | 31.5B | ||
11:00 | Endgültiger Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.7% | 2.7% | |||
11:00 | Endgültiger Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.0% | 2.0% | |||
11:00 | Oktober | Monatsbericht der Deutschen Bundesbank | ||||
12:30 | Oktober | Australien - MI-Frühindikatoren (Monat) | 0.0% | |||
12:50 | Oktober | Handelsbilanz | -0.15T | -0.19T | ||
13:30 | November | Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | ||||
20. November 2024 | ||||||
02:00 | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | |||
02:00 | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | |||
04:30 | Oktober | USA - Erdöllagerbestand | 2.1M | |||
05:00 | MPC Member Ramsden Speaks | |||||
08:00 | Oktober | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | Oktober | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.2% | 1.7% | ||
08:00 | Oktober | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 3.1% | 3.2% | ||
08:00 | Oktober | PPI Eingabe m/m | 0.3% | -1.0% | ||
08:00 | Oktober | Vereinigtes Königreich - Erzeugerpreisindex Produktion (Monat) | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | Oktober | Vereinigtes Königreich - Einzelhandelspreisindex (Jahr) | 3.3% | 2.7% | ||
10:00 | EZB-Lagebericht zur Finanzstabilität | |||||
10:30 | Oktober | Immobilienindex (Jahr) | 2.9% | 2.8% | ||
10:30 | Deutschland - 30-Jahres-Bund Tenderverfahren | 2.49|3.6 | ||||
10:30 | Monetary Policy Report Hearings | |||||
21. November 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | Kanada - Preisindex für Industrieprodukte (Monat) | 0.3% | -0.6% | ||
02:30 | Oktober | Kanada - Rohstoffpreisindex (Monat) | -1.5% | -3.1% | ||
02:30 | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 220K | 217K | ||
02:30 | November | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 5.2 | 10.3 | ||
02:45 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
03:00 | Oktober | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | -3.2% | |||
03:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
04:00 | November | Verbrauchervertrauen | -12 | -13 | ||
04:00 | Oktober | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 3.90M | 3.84M | ||
04:00 | Oktober | CB Leitindex (Monat) | -0.3% | -0.5% | ||
04:30 | Oktober | USA - Erdgas Lagerung | 42B | |||
06:00 | Gov Board Member Tschudin Speaks | |||||
06:25 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
08:00 | Oktober | Vereinigtes Königreich - Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor Exk. Zinsen | 14.1B | 16.6B | ||
09:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
09:00 | Spanien - 10-Jahres-Anleihen Auktion | |||||
11:00 | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.3 | ||||
11:00 | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 51.0 | ||||
12:00 | Oktober | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | -25 | -27 | ||
12:30 | Oktober | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.2% | 2.4% | ||
22. November 2024 | ||||||
02:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
02:30 | September | Kernrate Einzelhandelsumsätze | -0.5% | -0.7% | ||
02:30 | Oktober | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | Oktober | NHPI m/m | 0.1% | 0.0% | ||
03:45 | Oktober | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.5 | |||
03:45 | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 55.0 | ||||
04:00 | Oktober | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 72.1 | 73.0 | ||
04:00 | Oktober | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 2.6% | |||
04:00 | FOMC Financial Stability Report | |||||
08:00 | Deutschland - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | Oktober | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.2% | 0.3% | ||
09:15 | November | Frankreich - Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) | 44.6 | 44.5 | ||
09:15 | Oktober | Frankreich - Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 49.0 | 49.2 | ||
09:30 | November | Deutschland - Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) | 43.1 | 43.0 | ||
09:30 | Oktober | Deutschland - Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex | 51.9 | 51.6 | ||
09:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | Oktober | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 46.0 | 46.0 | ||
10:00 | Oktober | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 51.6 | 51.6 | ||
10:30 | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 50.1 | 49.9 | |||
10:30 | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 52.3 | 52.0 | |||
13:01 | Oktober | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -22 | -21 | ||
13:30 | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 49.5 | 49.2 | |||
13:40 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
24. November 2024 | ||||||
10:45 | Einzelhandelsumsätze (Quartal) | |||||
10:45 | Neuseeland - Kernrate Einzelhandelsumsätze (Quartal) | |||||
10:45 | Oktober | Handelsbilanz |
Um mit Radisys Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Radisys Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Radisys Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.