Quantum Corp
Hoch: 1.62
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
29. September 2023 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
1. Oktober 2023 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
2. Oktober 2023 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
01:00 | ![]() | September | Australien - MI Inflations-Mass (Monat) | 0.2% | ||
01:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.6 | 48.6 | ||
02:30 | ![]() | ISM-Einkaufsmanagerindex | 48.0 | |||
02:45 | ![]() | September | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.9 | 48.9 | |
03:00 | ![]() | September | USA - ISM Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.8 | 47.6 | |
03:00 | ![]() | September | USA - ISM-Industriepreise | 48.9 | 48.4 | |
03:00 | ![]() | September | USA - Bauinvestitionen (Monat) | 0.6% | 0.7% | |
04:00 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
04:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Neuseeland - NZIER Konjunkturoptimismus | -63 | |||
06:30 | ![]() | September | Australien - Rohstoffpreise (Jahr) | -23.2% | ||
07:00 | ![]() | September | Vereinigtes Königreich - Landesweiter harmonisierter Verbraucherpreisindex (HPI) (Monat) | -0.4% | -0.8% | |
07:30 | ![]() | September | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | -1.8% | -2.2% | |
08:00 | ![]() | September | Spanien - Veränderung der Arbeitslosenquote | -12.2K | 24.8K | |
08:15 | ![]() | September | Spanien - ISM-Einkaufsmanagerindex | 46.6 | 46.5 | |
08:30 | ![]() | ISM-Einkaufsmanagerindex | 40.6 | 39.9 | ||
08:45 | ![]() | September | Italien - Einkaufsmanagerindex für Produktion | 45.8 | 45.4 | |
08:50 | ![]() | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Frankreich | 43.6 | 43.6 | ||
08:55 | ![]() | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Deutschland | 39.8 | 39.8 | ||
09:00 | ![]() | September | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 43.4 | 43.4 | |
09:00 | ![]() | September | Italien - monatliche Arbeitslosenquote | 7.7% | 7.6% | |
09:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 44.2 | 44.2 | ||
10:00 | ![]() | September | Arbeitslosenquote | 6.4% | 6.4% | |
12:50 | ![]() | BOJ Zusammenfassung der Stellungnahmen | ||||
12:50 | ![]() | September | Japan - Tankan Index kleiner Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes | 6 | 5 | |
12:50 | ![]() | September | Japan - Tankan Index kleiner Unternehmen des nicht-verarbeitenden Gewerbes | 24 | 23 |
Um mit Quantum Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Quantum Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Quantum Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
DAX (Deutsche Akzien Index)
Investments
Nikkei 225 Stock Average