Cafepress Inc
Hoch: 1.47
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
7. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Juni | Vereinigtes Königreich - Halifax-Hauspreisindex (HPI) (Monat) | |||
8. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Mai | Leistungsbilanz | 2.31T | ||
Day | ![]() | Juli | Australien - RBA Zinssatz Aussage | |||
9. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Juni | Erzeugerpreisindex (Jahr) | -3.3% | ||
Day | ![]() | Juli | Neuseeland - Zinsentscheid der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | |||
Day | ![]() | Juni | Japan - Aufträge Maschinenwerkzeuge (Jahr) | 3.4% | ||
Day | ![]() | FPC-Protokoll | ||||
Day | ![]() | FPC-Erklärung | ||||
Day | ![]() | Juni | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | |||
Day | ![]() | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | ||||
11. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Juni | Deutschland - Großhandelspreisindex (Monat) | |||
Day | ![]() | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | -0.3% | |||
Day | ![]() | Produktion Bau (Monat) | 0.9% | |||
Day | ![]() | Güter-Handelsbilanz | -23.2B | |||
Day | ![]() | Juni | Vereinigtes Königreich - Dienstleistungsindex | 0.6% | ||
Day | ![]() | Juni | Industrieproduktion (Monat) | -0.6% | ||
Day | ![]() | Mai | Produktion des verarbeitenden Gewerbes (Monat) | -0.9% | ||
Day | ![]() | Juni | Arbeitslosenquote | 7.0% | ||
Day | ![]() | Mai | Baugenehmigung (Monat) | -6.6% | ||
14. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Juli | Treffen der Eurogruppe | |||
Day | ![]() | Juni | Japan - Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) | 0.6% | 0.1% | 0.5% |
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | ||||
15. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Juni | Industrieproduktion (Jahr) | 5.6% | 5.8% | |
Day | ![]() | Juni | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 5.2% | 6.4% | |
Day | ![]() | Juni | China - Bauausgaben (Jahr) | 3.6% | 3.7% | |
Day | ![]() | NBS Pressekonferenz | ||||
Day | ![]() | Arbeitslosenquote | 5.0% | 5.0% | ||
Day | ![]() | Juni | Industrieproduktion (Monat) | 0.6% | -2.4% | |
Day | ![]() | Juni | ZEW-Konjunkturerwartungen | 37.8 | 35.3 | |
Day | ![]() | Juni | ECOFIN-Treffen | |||
Day | ![]() | Median CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
Day | ![]() | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
Day | ![]() | Common CPI y/y | 2.7% | 2.6% | ||
Day | ![]() | Juni | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.6% | ||
Day | ![]() | Mai | Kanada - Produktionsverkauf (Monat) | -1.3% | -2.8% | |
Day | ![]() | Juni | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.1% | |
Day | ![]() | Juni | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.1% | |
Day | ![]() | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.6% | 2.4% | ||
Day | ![]() | Juni | USA - NY Empire State Herstellungsaktivität | -7.8 | -16.0 | |
Day | ![]() | GDT-Preisindex | -4.1% | |||
Day | ![]() | Vereinigtes Königreich - Jährlicher Haushaltsplan | ||||
01:30 | ![]() | Juni | Westpac Konsumentenstimmung | 0.5% | ||
01:30 | ![]() | Juni | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.6% | |
02:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.22% | |||
03:00 | ![]() | Brutto-Inlandsprodukt q/y | 5.1% | 5.4% | ||
03:30 | ![]() | Juni | CB Leitindex (Monat) | 0.7% | ||
05:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:45 | ![]() | FOMC Member Collins Speaks | ||||
09:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Juli | Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen | 50.8 | 47.5 | |
12:01 | ![]() | Juni | Vereinigtes Königreich - BRC Einzelhandelsumsatz-Monitor (Jahr) | 1.2% | 0.6% | |
16. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Juni | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 3.5% | 3.5% | |
Day | ![]() | Juni | Vereinigtes Königreich - Einzelhandelspreisindex (Jahr) | 4.2% | 4.3% | |
Day | ![]() | Juni | Handelsbilanz | 12.0B | 14.0B | |
Day | ![]() | Deutschland - 30-Jahres-Bund Tenderverfahren | 2.99|2.2 | |||
Day | ![]() | Juni | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.1% | |
Day | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
Day | ![]() | Juni | Industrieproduktion (Monat) | 0.1% | -0.2% | |
Day | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
01:15 | ![]() | Juni | Baubeginne | 254B | 280K | |
01:30 | ![]() | Juni | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.1% | |
02:15 | ![]() | Juni | Kapazitätsauslastung | 77.4% | 77.4% | |
02:30 | ![]() | Juni | CB Leitindex (Monat) | -0.4% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Juni | USA - Erdöllagerbestand | 7.1M | ||
07:00 | ![]() | Juni | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.4% | 3.4% | |
07:00 | ![]() | Juli | USA - Das Beige Book | |||
09:30 | ![]() | Juni | Immobilienindex (Jahr) | 3.2% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | Juni | Italien - Handelsbilanz | 2.87B | 2.48B | |
11:00 | ![]() | Juni | Monatsbericht der Deutschen Bundesbank | |||
11:30 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
11:45 | ![]() | Juni | Neuseeland - Preisindex für Nahrungsmittel (FPI) (Monat) | 0.5% | ||
12:45 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
17. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Juni | Arbeitslosenquote | 4.1% | 4.1% | |
Day | ![]() | Australien - NAB vierteljährlicher Konjunkturoptimismus | -4 | |||
Day | ![]() | Juni | Vereinigtes Königreich - Durchschnittsverdienstindex | 5.0% | 5.3% | |
Day | ![]() | Juni | Vereinigtes Königreich - Veränderung der Arbeitslosenstatistik | 17.9K | 33.1K | |
Day | ![]() | Juni | Arbeitslosenquote | 4.6% | 4.6% | |
Day | ![]() | Endgültiger Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.0% | 2.0% | ||
Day | ![]() | Juni | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.3% | -0.3% | |
Day | ![]() | Juni | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.2% | -0.9% | |
Day | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 234K | 227K | |
Day | ![]() | Juli | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 0.4 | -4.0 | |
Day | ![]() | Juni | Importpreise (Monat) | 0.2% | 0.0% | |
Day | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
Day | ![]() | Juni | USA - NAHB Immobilienmarktindex | 33 | 32 | |
01:30 | ![]() | Juni | Kanada - Erwerb ausländischer Wertpapiere | -9.36B | ||
02:00 | ![]() | Juni | Australien - MI Inflationserwartungen Australien | 5.0% | ||
02:30 | ![]() | Juni | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 21.0K | -2.5K | |
03:00 | ![]() | Juni | Betriebsinventar (Monat) | 0.0% | 0.0% | |
03:30 | ![]() | Juni | USA - Erdgas Lagerung | 53B | ||
03:30 | ![]() | G20-Treffen | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Juni | Handelsbilanz | 4.22B | 3.83B | |
09:00 | ![]() | Juni | TIC-Langzeit-Anschaffungen | -7.8B | ||
10:00 | ![]() | Endgültiger Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.3% | 2.3% | ||
11:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Juni | Handelsbilanz | -0.26T | -0.31T | |
18. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Juni | Baubeginne | 1.29M | 1.26M | |
Day | ![]() | Juni | Vorläufige UoM Inflationserwartungen | 5.0% | ||
Day | ![]() | G20-Treffen | ||||
01:30 | ![]() | Juni | USA - Baugenehmigungen | 1.39M | 1.39M | |
03:00 | ![]() | Juli | Vorläufige UoM Konsumentenstimmung | 61.4 | 60.7 | |
04:00 | ![]() | Juni | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | 2.2% | ||
07:00 | ![]() | Juni | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.1% | -0.2% | |
09:00 | ![]() | Juni | Leistungsbilanz | 19.8B | ||
09:15 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
12:30 | ![]() | Juni | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.3% | 3.7% | |
20. Juli 2025 | ||||||
Day | ![]() | Upper House Elections | ||||
11:45 | ![]() | Verbraucherpreisinflation (Quartal) |
Um mit Cafepress Inc zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Cafepress Inc auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Cafepress Inc eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.