Powershares DWA Emerging Markets Momentum Portfo
Hoch: 16.8539
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
12. Mai 2025 | ||||||
01:50 | ![]() | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.2% | |||
03:25 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
07:00 | ![]() | April | USA - Bundesetat | 256.4B | -160.5B | |
07:00 | ![]() | Kreditsachbearbeiter-Umfrage | ||||
13. Mai 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | April | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.1% | |
01:30 | ![]() | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.4% | 2.4% | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | April | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 94.6 | 97.4 | |
14. Mai 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | April | USA - Erdöllagerbestand | -2.0M | ||
10:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
15. Mai 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.3% | 0.5% | |
01:30 | ![]() | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.0% | 1.4% | |
01:30 | ![]() | April | USA - NY Empire State Herstellungsaktivität | -7.9 | -8.1 | |
01:30 | ![]() | April | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | April | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.2% | -0.4% | |
01:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 229K | 228K | |
01:30 | ![]() | Mai | USA - Philly Fed Herstellungsindex | -9.9 | -26.4 | |
01:40 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
02:15 | ![]() | April | Kapazitätsauslastung | 77.9% | 77.8% | |
02:15 | ![]() | April | Industrieproduktion (Monat) | 0.2% | -0.3% | |
03:00 | ![]() | April | Betriebsinventar (Monat) | 0.2% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | Hypothekenausfallquoten | 3.98% | |||
03:00 | ![]() | April | USA - NAHB Immobilienmarktindex | 40 | 40 | |
03:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 104B | ||
16. Mai 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | USA - Baugenehmigungen | 1.45M | 1.48M | |
01:30 | ![]() | April | Importpreise (Monat) | -0.4% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | April | Baubeginne | 1.37M | 1.32M | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Mai | Vorläufige UoM Konsumentenstimmung | 53.1 | 52.2 | |
03:00 | ![]() | April | Vorläufige UoM Inflationserwartungen | 6.5% | ||
09:00 | ![]() | April | TIC-Langzeit-Anschaffungen | 44.2B | 112.0B | |
17. Mai 2025 | ||||||
02:40 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks |
Um mit Powershares DWA Emerging Markets Momentum Portfo zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Powershares DWA Emerging Markets Momentum Portfo auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Powershares DWA Emerging Markets Momentum Portfo eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.