New York & Company
Hoch: 3.5
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
16. August 2022 | ||||||
15:15 | ![]() | Juli | Baubeginne | 265K | 274K | |
15:30 | ![]() | Juli | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.1% | 0.7% | |
15:30 | ![]() | Common CPI y/y | 4.7% | 4.6% | ||
15:30 | ![]() | Median CPI y/y | 4.9% | 4.9% | ||
15:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 5.4% | 5.5% | ||
15:30 | ![]() | Juli | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | ||
15:30 | ![]() | Juli | Kanada - Erwerb ausländischer Wertpapiere | 23.75B | 2.35B | |
15:30 | ![]() | Juli | USA - Baugenehmigungen | 1.63M | 1.70M | |
15:30 | ![]() | Juli | Baubeginne | 1.53M | 1.56M | |
16:15 | ![]() | Juli | Kapazitätsauslastung | 80.2% | 80.0% | |
16:15 | ![]() | Juli | Industrieproduktion (Monat) | 0.3% | -0.2% | |
16:15 | ![]() | GDT-Preisindex | -5.0% | |||
17. August 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Neuseeland - Erzeugerpreisindex (PPI) (Quartal) | 2.1% | 3.6% | ||
01:45 | ![]() | Neuseeland - Erzeugerpreisindex (PPI) Produktion (Quartal) | 1.9% | 2.6% | ||
02:50 | ![]() | Juli | Japan - Maschinenaufträge (Monat) | 0.9% | -5.6% | |
02:50 | ![]() | Juli | Handelsbilanz | -1.90T | -1.93T | |
03:30 | ![]() | Juli | Australien - MI-Frühindikatoren (Monat) | -0.2% | ||
04:30 | ![]() | Australien - Lohnpreisindex (Quartal) | 0.8% | 0.7% | ||
05:00 | ![]() | August | Offizieller Diskontsatz | 3.00% | 2.50% | |
05:00 | ![]() | QIII | Neuseeland - Finanzpolitisches Treffen der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | |||
05:00 | ![]() | August | Neuseeland - Zinsentscheid der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | |||
06:00 | ![]() | QIII | Neuseeland - Pressekonferenz der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | |||
09:00 | ![]() | Juli | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 9.8% | 9.4% | |
09:00 | ![]() | Juli | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 5.9% | 5.8% | |
09:00 | ![]() | Juli | PPI Eingabe m/m | 0.7% | 1.8% | |
09:00 | ![]() | Juli | Vereinigtes Königreich - Erzeugerpreisindex Produktion (Monat) | 0.9% | 1.4% | |
09:00 | ![]() | Juli | Vereinigtes Königreich - Einzelhandelspreisindex (Jahr) | 12.0% | 11.8% | |
11:30 | ![]() | Juli | Immobilienindex (Jahr) | 13.0% | 12.8% | |
12:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.4% | 0.6% | ||
12:00 | ![]() | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.7% | 0.7% | ||
15:30 | ![]() | Juli | Kernrate Einzelhandelsumsätze | -0.1% | 1.0% | |
15:30 | ![]() | Juli | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.1% | 1.0% | |
16:30 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Juli | Betriebsinventar (Monat) | 1.4% | 1.4% | |
17:30 | ![]() | Juli | USA - Erdöllagerbestand | 5.5M | ||
21:00 | ![]() | USA - FOMC Sitzungsprotokoll | ||||
21:20 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
18. August 2022 | ||||||
04:30 | ![]() | Juli | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 26.5K | 88.4K | |
04:30 | ![]() | Juli | Arbeitslosenquote | 3.5% | 3.5% | |
09:00 | ![]() | Juli | Handelsbilanz | 3.55B | 3.80B | |
12:00 | ![]() | Endgültiger Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 8.9% | 8.9% | ||
12:00 | ![]() | Endgültiger Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 4.0% | 4.0% | ||
15:30 | ![]() | Juli | Kanada - Preisindex für Industrieprodukte (Monat) | -0.8% | -1.1% | |
15:30 | ![]() | Juli | Kanada - Rohstoffpreisindex (Monat) | -4.3% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | August | USA - Philly Fed Herstellungsindex | -4.9 | -12.3 | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 265K | 262K | |
17:00 | ![]() | Juli | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 4.87M | 5.12M | |
17:00 | ![]() | Juli | CB Leitindex (Monat) | -0.5% | -0.8% | |
17:00 | ![]() | Hypothekenausfallquoten | ||||
17:30 | ![]() | Juli | USA - Erdgas Lagerung | 44B | ||
20:20 | ![]() | FOMC-Mitglied George spricht | ||||
19. August 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Juli | Handelsbilanz | 105M | -701M | |
02:01 | ![]() | Juli | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -42 | -41 | |
02:30 | ![]() | Juli | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.4% | 2.2% | |
02:30 | ![]() | RBNZ Statement of Intent | ||||
06:00 | ![]() | Juli | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | 3.5% | ||
09:00 | ![]() | Juli | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.7% | 0.6% | |
09:00 | ![]() | Juli | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.2% | -0.1% | |
09:00 | ![]() | Juli | Vereinigtes Königreich - Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor Exk. Zinsen | 25.3B | 22.1B | |
11:00 | ![]() | Juli | Leistungsbilanz | -3.3B | -4.5B | |
15:30 | ![]() | Juni | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.9% | 1.9% | |
15:30 | ![]() | Juli | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.4% | 2.2% |
Glossar
Alligator
Der Algorithmus, Alligator genannt, basiert auf einer Kombination von gleitenden Durchschnitten (MA).Die Analyse vermutet die Anwendung der Prinzipien der nichtlinearen Dynamik und der fraktalen Geometrie. Der Indikator besteht aus drei Elementen, jeder von denen erfasst eine bestimmte Zahl der Bars.
Securities Act of 1933
Ein Gesetz, das in den USA am Ende der Great Depression verabschiedet wurde, um das Vertrauen privater Investoren in den Wertpapiermarkt wiederherzustellen. Es verbietet die Bereitstellung von falschen oder verzerrten Informationen über das Unternehmen und eröffnet allen potenziellen Investoren den Zugang dazu.
Krona
Die Währung der Skandinavischen Länder wurde erstmals 1873 im Rahmen der Skandinavischen Union ausgegeben, die bis zum Ersten Weltkrieg existierte. Nach seinem Zusammenbruch blieb die Krone im Namen der Währungen von Schweden, Dänemark und Norwegen-SEK, DKK, NOK.