National General Holdings Corp
Hoch: 23.16
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
29. März 2023 | ||||||
17:00 | ![]() | März | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -2.9% | 8.1% | |
17:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:30 | ![]() | März | USA - Erdöllagerbestand | 1.8M | 1.1M | |
30. März 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | März | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Preisindex des Bruttoinlandsprodukts (BIP) (Quartal) | 3.9% | 3.9% | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 196K | 191K | |
17:30 | ![]() | März | USA - Erdgas Lagerung | -55B | -72B | |
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31. März 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | März | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.2% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | März | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.3% | 1.8% | |
16:45 | ![]() | März | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 43.1 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 3.8% | ||
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 63.1 | 63.4 | |
22:05 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
1. April 2023 | ||||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks |
Glossar
Volatility
Es ist die Amplitude der Preisschwankungen über einen bestimmten Zeitraum. Je höher die Volatilität ist, desto höher ist das Risiko von Investitionsverlusten, gleichzeitig sind aber auch die Gewinnchancen durch die Streuung von Mindest- und Höchstpreisen.
Euro
Die offizielle Währung der Länder der Eurozone, zu der 19 Länder der Europäischen Union gehören, wurde ab dem 1. Januar 1999 in bargeldlosen Umlauf und ab dem 1. Januar 2002 in Bargeldumlauf eingeführt. Es ist die zweitwichtigste Währung nach dem US-Dollar.
Recession
Es ist ein langsamer Produktionsrückgang oder verlangsamtes Wirtschaftswachstum. Eine Rezession kann verschiedene Ursachen haben, die folgt sehr oft einem Wirtschaftswachstum und kann sich in eine Depression verwandeln.