Maxwell Technologies
Hoch: 4.48
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
19. Mai 2022 | ||||||
02:50 | ![]() | April | Japan - Maschinenaufträge (Monat) | 3.9% | -9.8% | |
02:50 | ![]() | April | Handelsbilanz | -1.52T | -0.90T | |
04:30 | ![]() | April | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 30.0K | 17.9K | |
04:30 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 3.9% | 4.0% | |
05:00 | ![]() | Vereinigtes Königreich - Jährlicher Haushaltsplan | ||||
11:00 | ![]() | April | Leistungsbilanz | 20.3B | 20.8B | |
13:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | 11 | 14 | |
13:00 | ![]() | Spanien - 10-Jahres-Anleihen Auktion | 1.74|1.3 | |||
13:00 | ![]() | G7-Treffen | ||||
14:30 | ![]() | Bericht über das Treffen zur Geldpolitik EZB | ||||
15:30 | ![]() | April | Kanada - Preisindex für Industrieprodukte (Monat) | 4.0% | ||
15:30 | ![]() | April | NHPI m/m | 1.0% | 1.2% | |
15:30 | ![]() | April | Kanada - Rohstoffpreisindex (Monat) | 11.8% | ||
15:30 | ![]() | Mai | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 14.9 | 17.6 | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 200K | 203K | |
17:00 | ![]() | April | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 5.65M | 5.77M | |
17:00 | ![]() | April | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 90B | 76B | |
20. Mai 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | April | Handelsbilanz | -350B | -392M | |
02:01 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -39 | -38 | |
02:30 | ![]() | April | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.0% | 0.8% | |
06:00 | ![]() | April | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | 3.4% | ||
09:00 | ![]() | April | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 1.2% | 4.9% | |
09:00 | ![]() | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.3% | -1.4% | |
10:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
10:30 | ![]() | G7-Treffen | ||||
17:00 | ![]() | Mai | Verbrauchervertrauen | -22 | -22 | |
21. Mai 2022 | ||||||
17:00 | ![]() | Parlamentswahlen |
Glossar
Momentum
ein der technischen Indizes, der die Schwankung der Notierungen von Finanzinstrumenten widerspiegelt. Der Indikator zeigt Änderungen für einen bestimmten Zeitraum. Er wird verwendet, um den Markt vorherzusagen und Handelsstrategien zu entwickeln.
Yield
Ein relativer Wert für die Effizienz der Investitionen von finanziellen und anderen Anlagen, die als Verhältnis der absoluten Höhe des erzielten Einkommens zur Summe der ursprünglichen Investitionen bewertet werden.Die Rentabilität wird in der Regel in Prozent gemessen.
Euro
Die offizielle Währung der Länder der Eurozone, zu der 19 Länder der Europäischen Union gehören, wurde ab dem 1. Januar 1999 in bargeldlosen Umlauf und ab dem 1. Januar 2002 in Bargeldumlauf eingeführt. Es ist die zweitwichtigste Währung nach dem US-Dollar.
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |