Ishrs Su MSCI Glb Im
Hoch: 54.5765
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Mai 2022 | ||||||
16:30 | ![]() | April | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | ||
17:15 | ![]() | Monetary Policy Report Hearings | ||||
23:00 | ![]() | April | TIC-Langzeit-Anschaffungen | 105.0B | 141.7B | |
17. Mai 2022 | ||||||
04:30 | ![]() | Mai | Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | |||
07:30 | ![]() | April | Japan - Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) | 1.2% | -1.3% | |
09:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Durchschnittsverdienstindex | 5.6% | 5.4% | |
09:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Veränderung der Arbeitslosenstatistik | -42.3K | -46.9K | |
09:00 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 3.8% | 3.8% | |
11:00 | ![]() | April | Italien - Handelsbilanz | 0.79B | -1.66B | |
12:00 | ![]() | Flash Employment Change q/q | 0.5% | 0.5% | ||
12:00 | ![]() | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.2% | 0.2% | ||
13:05 | ![]() | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 1.58|2.3 | |||
13:05 | ![]() | MPC-Mitglied Cunliffe spricht | ||||
15:00 | ![]() | USA - FOMC Mitglied Bullard spricht | ||||
15:30 | ![]() | April | Kanada - Erwerb ausländischer Wertpapiere | 7.44B | ||
15:30 | ![]() | April | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.3% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 1.1% | 0.5% | |
16:15 | ![]() | April | Kapazitätsauslastung | 78.5% | 78.3% | |
16:15 | ![]() | April | Industrieproduktion (Monat) | 0.4% | 0.9% | |
17:00 | ![]() | April | Betriebsinventar (Monat) | 1.9% | 1.5% | |
17:00 | ![]() | April | USA - NAHB Immobilienmarktindex | 75 | 77 | |
17:00 | ![]() | GDT-Preisindex | -8.5% | |||
20:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
21:30 | ![]() | FOMC-Mitglied Mester spricht | ||||
18. Mai 2022 | ||||||
02:50 | ![]() | Vorläufiger BIP Preisindex y/y | -1.1% | -1.3% | ||
02:50 | ![]() | Vorläufiges BIP q/q | -0.5% | 1.1% | ||
03:30 | ![]() | April | Australien - MI-Frühindikatoren (Monat) | 0.3% | ||
04:30 | ![]() | Australien - Lohnpreisindex (Quartal) | 0.8% | 0.7% | ||
07:30 | ![]() | April | Japan - Industrieproduktion (Monat) | 0.3% | 0.3% | |
09:00 | ![]() | April | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 9.1% | 7.0% | |
09:00 | ![]() | April | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 6.2% | 5.7% | |
09:00 | ![]() | April | PPI Eingabe m/m | 1.4% | 5.2% | |
09:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Erzeugerpreisindex Produktion (Monat) | 1.0% | 2.0% | |
09:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Einzelhandelspreisindex (Jahr) | 11.0% | 9.0% | |
09:00 | ![]() | EZB-Lagebericht zur Finanzstabilität | ||||
11:30 | ![]() | April | Immobilienindex (Jahr) | 11.3% | 10.9% | |
12:00 | ![]() | Endgültiger Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 7.5% | 7.5% | ||
12:00 | ![]() | Endgültiger Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.5% | 3.5% | ||
12:00 | ![]() | Deutschland - 30-Jahres-Bund Tenderverfahren | 0.39|1.2 | |||
15:30 | ![]() | April | Verbraucherpreisindex (Monat) | 1.4% | ||
15:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.8% | |||
15:30 | ![]() | Median CPI y/y | 3.8% | |||
15:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 4.7% | |||
15:30 | ![]() | April | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 1.0% | ||
15:30 | ![]() | April | USA - Baugenehmigungen | 1.83M | 1.87M | |
15:30 | ![]() | April | Baubeginne | 1.77M | 1.79M | |
17:30 | ![]() | April | CB Leitindex (Monat) | 0.6% | ||
17:30 | ![]() | April | USA - Erdöllagerbestand | 8.5M | ||
19. Mai 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Neuseeland - Erzeugerpreisindex (PPI) (Quartal) | 1.1% | |||
01:45 | ![]() | Neuseeland - Erzeugerpreisindex (PPI) Produktion (Quartal) | 1.4% | |||
02:50 | ![]() | April | Japan - Maschinenaufträge (Monat) | 3.9% | -9.8% | |
02:50 | ![]() | April | Handelsbilanz | -1.52T | -0.90T | |
04:30 | ![]() | April | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 30.0K | 17.9K | |
04:30 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 3.9% | 4.0% | |
05:00 | ![]() | Vereinigtes Königreich - Jährlicher Haushaltsplan | ||||
11:00 | ![]() | April | Leistungsbilanz | 20.3B | 20.8B | |
13:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | 11 | 14 | |
13:00 | ![]() | Spanien - 10-Jahres-Anleihen Auktion | 1.74|1.3 | |||
14:30 | ![]() | Bericht über das Treffen zur Geldpolitik EZB | ||||
15:30 | ![]() | April | Kanada - Preisindex für Industrieprodukte (Monat) | 4.0% | ||
15:30 | ![]() | April | NHPI m/m | 1.2% | ||
15:30 | ![]() | April | Kanada - Rohstoffpreisindex (Monat) | 11.8% | ||
15:30 | ![]() | Mai | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 16.2 | 17.6 | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 200K | 203K | |
17:00 | ![]() | April | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 5.65M | 5.77M | |
17:00 | ![]() | April | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 76B | ||
20. Mai 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | April | Handelsbilanz | -392M | ||
02:01 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -39 | -38 | |
02:30 | ![]() | April | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.0% | 0.8% | |
06:00 | ![]() | April | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | 3.4% | ||
09:00 | ![]() | April | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 1.4% | 4.9% | |
09:00 | ![]() | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.2% | -1.4% | |
10:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Mai | Verbrauchervertrauen | -21 | -22 | |
21. Mai 2022 | ||||||
17:00 | ![]() | Parlamentswahlen |
Glossar
Complete transaction
Die Eröffnung und Schließung einer Transaktion (Position) zu gleichen Lots. In der Regel handelt es sich dabei um zwei Transaktionen am Forex, die über eine Handelsplattform abgeschlossen werden, z. B. das Kaufen eines Lotes für das ausgewählte Währungspaar und nach einer Weile das Verkaufen des gleichen Volumen für dasselbe Währungspaar (oder umgekehrt, das Lot verkaufen und zurückkaufen).
Yield
Ein relativer Wert für die Effizienz der Investitionen von finanziellen und anderen Anlagen, die als Verhältnis der absoluten Höhe des erzielten Einkommens zur Summe der ursprünglichen Investitionen bewertet werden.Die Rentabilität wird in der Regel in Prozent gemessen.
Swaption
Ein derivatives Finanzinstrument (Futures, Option, CFD), dessen Basiswert die Zinsdifferenz ist.
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |