Magnegas Corp
Hoch: 0.852
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
28. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Bundestagswahlen | ||||
29. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
30. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | März | Vorläufiger deutscher Verbraucherpreisindex m/m | 0.4% | 0.3% | 0.3% |
1. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Deutschland | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Italien | ||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.3M | 17.1M | 17.8M | |
2. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
3. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
Day | ![]() | Parlamentswahlen | ||||
5. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
07:30 | ![]() | April | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.0% | |
09:30 | ![]() | April | Euro-Zone - Sentix Investorenvertrauen | -14.9 | -19.5 | |
6. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
01:30 | ![]() | März | Handelsbilanz | -1.5B | ||
01:30 | ![]() | März | Handelsbilanz | -120.9B | -122.7B | |
02:00 | ![]() | April | Rohstoffpreise | -0.4% | ||
02:30 | ![]() | März | Australien - Baugenehmigungen (Monat) | -0.3% | ||
02:45 | ![]() | Caixin Einkaufsmanagerindex (PMI) für Dienstleistungen | 51.7 | 51.9 | ||
03:00 | ![]() | April | Kanada - Ivey Einkaufsmanagerindex (PMI) | 51.2 | 51.3 | |
03:00 | ![]() | RCM/TIPP Economic Optimism | 49.1 | |||
03:00 | ![]() | GDT-Preisindex | 1.6% | |||
06:01 | ![]() | April | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.44|2.7 | ||
06:45 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 2.8% | 2.8% | |
07:45 | ![]() | April | Frankreich - Industrieproduktion (Monat) | 0.2% | 0.7% | |
08:00 | ![]() | April | Spanien - Veränderung der Arbeitslosenquote | 6.5K | -13.3K | |
08:15 | ![]() | April | Spanien - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 53.9 | 54.7 | |
08:35 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
08:45 | ![]() | April | Italien - Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 51.3 | 52.0 | |
08:50 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen Frankreich | 46.8 | 46.8 | ||
08:55 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen Deutschland | 48.8 | 48.8 | ||
09:00 | ![]() | April | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 49.7 | 49.7 | |
09:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 48.9 | 48.9 | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | April | Erzeugerpreisindex (Monat) | -1.1% | 0.2% | |
10:00 | ![]() | RBNZ Bericht zur Finanzstabilität | ||||
11:45 | ![]() | Veränderung der Anzahl der Erwerbstätigen (Quartal) | 0.1% | -0.1% | ||
11:45 | ![]() | Arbeitslosenquote | 5.3% | 5.1% | ||
11:45 | ![]() | Neuseeland - Arbeitskostenindex (Quartal) | 0.6% | |||
7. Mai 2025 | ||||||
02:00 | ![]() | RBNZ Gov Hawkesby Speaks | ||||
03:30 | ![]() | April | USA - Erdöllagerbestand | -2.7M | ||
07:00 | ![]() | April | Deutschland - Arbeitsaufträge (Monat) | 2.2% | 0.0% | |
07:00 | ![]() | Mai | Leitzins der US-Notenbank | 4.50% | 4.50% | |
07:00 | ![]() | Mai | USA - FOMC Aussage | |||
07:30 | ![]() | QII | FOMC Pressekonferenz | |||
07:45 | ![]() | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.3% | |||
07:45 | ![]() | April | Frankreich - Handelsbilanz | -7.9B | ||
08:00 | ![]() | April | Fremdwährungsreserven | 726B | ||
08:00 | ![]() | April | USA - Konsumentenkredite | 9.9B | -0.8B | |
09:00 | ![]() | April | Italien - Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.1% | ||
09:30 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Baugewerbe-PMI | 46.4 | ||
10:00 | ![]() | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.1% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | April | Frankreich - 10-Jahres Staatsanleihe OAT Auktion | 3.37|3.0 | ||
8. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | ||||
01:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 241K | ||
01:30 | ![]() | USA - Non-farm Produktivität (Quartal) | -0.4% | 1.5% | ||
01:30 | ![]() | USA - MBA Hypothekenanträge (Quartal) | 5.3% | 2.2% | ||
03:00 | ![]() | Bank von Kanada (BoC) Finanzsystembericht | ||||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.5% | |||
03:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 107B | ||
04:35 | ![]() | April | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 1.41|3.1 | ||
06:01 | ![]() | April | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 4.81|2.4 | ||
07:00 | ![]() | April | Deutschland - Industrieproduktion (Monat) | 0.9% | -1.3% | |
07:00 | ![]() | April | Deutschland - Handelsbilanz | 19.0B | 17.7B | |
07:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Halifax-Hauspreisindex (HPI) (Monat) | -0.5% | ||
12:00 | ![]() | BOE Monetary Policy Report | ||||
12:00 | ![]() | Übersicht Geldpolitik | ||||
12:00 | ![]() | April | MPC-Abstimmung zum offiziellen Diskontsatz | 0-8-1 | 0-1-8 | |
12:00 | ![]() | Mai | Amtlicher Diskontsatz | 4.25% | 4.50% | |
12:00 | ![]() | Vereinigtes Königreich - Bank von England (BoE) Inflationsbrief Vereinigtes Königreich | ||||
12:01 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - RICS Hauspreisbilanz | 2% | ||
12:50 | ![]() | April | Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | |||
9. Mai 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | April | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 22.5K | -32.6K | |
01:30 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 6.7% | 6.7% | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
04:30 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
06:00 | ![]() | April | Frühindikatoren | 107.5% | 107.9% | |
08:00 | ![]() | Schweiz - SECO Konsumklima | -34 | -35 | ||
09:00 | ![]() | April | Italien - Industrieproduktion (Monat) | 0.2% | -0.9% | |
09:40 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
11:15 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
11:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
12:15 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
12:30 | ![]() | April | Japan - Durchschnittsverdienst (Jahr) | 2.3% | 2.7% | |
12:30 | ![]() | April | Japan - Haushaltsausgaben (Jahr) | -0.5% | ||
12:30 | ![]() | April | Handelsbilanz | 737B | ||
12:30 | ![]() | Auf USD lautende Handelsbilanz | 102.6B | |||
10. Mai 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | April | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | -0.1% | ||
02:30 | ![]() | April | Erzeugerpreisindex (Jahr) | -2.5% | ||
12:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:45 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks |
Um mit Magnegas Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Magnegas Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Magnegas Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.