The Keyw Holding Corp
Hoch: 100000000
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
29. November 2023 | ||||||
Day | ![]() | Oktober | Vorläufiger deutscher Verbraucherpreisindex m/m | -0.1% | 0.0% | |
02:00 | ![]() | November | Offizieller Diskontsatz | 5.50% | 5.50% | |
02:00 | ![]() | QIIII | Neuseeland - Finanzpolitisches Treffen der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | |||
02:00 | ![]() | November | Neuseeland - Zinsentscheid der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | |||
02:30 | ![]() | Leistungsbilanz | 0.7B | -6.6B | ||
02:30 | ![]() | Vorläufiges BIP q/q | 5.0% | 4.9% | ||
02:30 | ![]() | Vorläufiger BIP Preisindex q/q | 3.5% | 3.5% | ||
02:30 | ![]() | Güter-Handelsbilanz | -86.4B | -86.8B | ||
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | 0.2% | ||
03:00 | ![]() | QIIII | Neuseeland - Pressekonferenz der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | |||
04:05 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Oktober | USA - Erdöllagerbestand | 8.7M | ||
07:30 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
08:00 | ![]() | Oktober | Deutsche Importpreise m/m | -0.3% | 1.6% | |
08:00 | ![]() | November | USA - Das Beige Book | |||
09:00 | ![]() | Spanischer Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.6% | 3.5% | ||
10:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -37.8 | |||
10:30 | ![]() | Oktober | Vereinigtes Königreich - M4 Geldmenge (Monat) | -0.2% | -1.1% | |
10:30 | ![]() | Oktober | Vereinigtes Königreich - Hypothekengenehmigungen | 45K | 43K | |
10:30 | ![]() | Oktober | Vereinigtes Königreich - Netto-Kredite an Einzelpersonen | 1.2B | 0.5B | |
10:30 | ![]() | November | Italien - 10-Jahres BTP Auktion | 4.76|1.3 | ||
10:30 | ![]() | Oktober | Deutschland - 10-Jahres-Bundesanleihe Tenderverfahren | 2.64|2.5 | ||
10:45 | ![]() | Oktober | Neuseeland - Baugenehmigungen (Monat) | -4.7% | ||
12:50 | ![]() | Oktober | Vorläufige Industrieproduktion m/m | 0.7% | 0.5% | |
12:50 | ![]() | Oktober | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 5.9% | 6.3% | |
13:30 | ![]() | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 5.2% | 5.6% | ||
13:30 | ![]() | Australien - Bauwesen (Quartal) | 0.3% | 0.4% | ||
30. November 2023 | ||||||
Day | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
02:30 | ![]() | Oktober | ISM-Einkaufsmanagerindex | 49.8 | 49.5 | |
02:30 | ![]() | Oktober | Einkaufsmanagerindex im nicht-verarbeitenden Gewerbe | 51.1 | 50.6 | |
02:30 | ![]() | September | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.0% | 0.0% | |
02:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Oktober | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.2% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 219K | 209K | |
02:30 | ![]() | Oktober | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.2% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Oktober | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.2% | 0.7% | |
03:15 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
03:45 | ![]() | Oktober | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 46.0 | 44.0 | |
04:00 | ![]() | Oktober | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -1.7% | 1.1% | |
04:30 | ![]() | Oktober | USA - Erdgas Lagerung | -7B | ||
05:00 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Oktober | Verbrauchervertrauen | 35.6 | 35.7 | |
06:00 | ![]() | Oktober | Baubeginne y/y | -7.0% | -6.8% | |
06:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Oktober | Deutschland - Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.3% | -0.8% | |
08:30 | ![]() | Oktober | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 0.2% | -0.6% | |
08:45 | ![]() | Oktober | Frankreich - Konsumausgaben (Monat) | -0.1% | 0.2% | |
08:45 | ![]() | Vorläufiger Verbraucherpreisindex (VPI) Frankreich (Monat) | 0.1% | 0.1% | ||
08:45 | ![]() | Frankreich - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.1% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | Oktober | KOF Konjunkturbarometer | 96.3 | 95.8 | |
09:55 | ![]() | Oktober | Deutschland - Veränderung der Arbeitslosenquote | 21K | 30K | |
10:00 | ![]() | Oktober | Italien - monatliche Arbeitslosenquote | 7.4% | 7.4% | |
11:00 | ![]() | Schätzung Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.9% | 4.2% | ||
11:00 | ![]() | Oktober | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.7% | 2.9% | |
11:00 | ![]() | Oktober | Italien - Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | -0.2% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Oktober | Arbeitslosenquote | 6.5% | 6.5% | |
12:30 | ![]() | Oktober | Arbeitslosenquote | 2.6% | 2.6% | |
12:50 | ![]() | Oktober | Japan - Investitionen (Jahr) | 3.4% | 4.5% | |
13:00 | ![]() | November | Neuseeland - Konjunkturoptimismus | 23.4 | ||
13:30 | ![]() | September | Australien - Baugenehmigungen (Monat) | 1.5% | -4.6% | |
13:30 | ![]() | Australien - Private Investitionen (Quartal) | 1.0% | 2.8% | ||
13:30 | ![]() | Oktober | Kreditvergabe an den Privatsektor (Monat) | 0.4% | 0.5% | |
1. Dezember 2023 | ||||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.5M | 15.5M | ||
02:30 | ![]() | November | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 16.6K | 17.5K | |
02:30 | ![]() | November | Arbeitslosenquote | 5.8% | 5.7% | |
02:45 | ![]() | Caixin Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion | 49.5 | 49.5 | ||
03:30 | ![]() | ISM-Einkaufsmanagerindex | 48.6 | |||
03:45 | ![]() | November | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 49.4 | 49.4 | |
04:00 | ![]() | November | USA - ISM Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.8 | 46.7 | |
04:00 | ![]() | November | USA - ISM-Industriepreise | 46.3 | 45.1 | |
04:00 | ![]() | November | USA - Bauinvestitionen (Monat) | 0.4% | 0.4% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
05:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
06:30 | ![]() | November | Australien - Rohstoffpreise (Jahr) | -16.8% | ||
08:00 | ![]() | November | Vereinigtes Königreich - Landesweiter harmonisierter Verbraucherpreisindex (HPI) (Monat) | -0.4% | 0.9% | |
08:45 | ![]() | November | Frankreich - Haushaltskonsolidierung | -186.1B | ||
09:00 | ![]() | BIP Quartal | 0.1% | 0.0% | ||
09:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
09:15 | ![]() | November | Spanien - ISM-Einkaufsmanagerindex | 45.6 | 45.1 | |
09:30 | ![]() | ISM-Einkaufsmanagerindex | 42.0 | 40.6 | ||
09:45 | ![]() | November | Italien - Einkaufsmanagerindex für Produktion | 45.3 | 44.9 | |
09:50 | ![]() | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Frankreich | 42.6 | 42.6 | ||
09:55 | ![]() | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Deutschland | 42.3 | 42.3 | ||
10:00 | ![]() | November | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 43.8 | 43.8 | |
10:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 46.7 | 46.7 | ||
12:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.1 | 48.1 | ||
3. Dezember 2023 | ||||||
10:45 | ![]() | November | Fernhandelsindex q/q | 0.4% | ||
12:50 | ![]() | November | Japan - Geldbasis (Jahr) | 9.0% |
Um mit The Keyw Holding Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von The Keyw Holding Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist The Keyw Holding Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.