World Fuel Services Corp
Hoch: 24.765
Niedrig: 23.51
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
21. März 2023 | ||||||
18:00 | ![]() | Februar | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 4.19M | 4.00M | |
22. März 2023 | ||||||
18:30 | ![]() | Februar | USA - Erdöllagerbestand | Â | 1.6M | |
22:00 | ![]() | März | USA - FOMC Aussage | Â | Â | |
22:00 | ![]() | QI | USA - FOMC Wirtschaftswachstumsprognose | Â | Â | |
22:00 | ![]() | März | Leitzins der US-Notenbank | 5.00% | 4.75% | |
22:30 | ![]() | QI | FOMC Pressekonferenz | Â | Â | |
23. März 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Februar | Leistungsbilanz | -213B | -217B | |
16:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 200K | 192K | |
18:00 | ![]() | Februar | USA - Verkäufe neuer US-Eigenheime | 650K | 670K | |
18:30 | ![]() | Februar | USA - Erdgas Lagerung | Â | -58B | |
24. März 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Februar | USA - Auftragseingang für Gebrauchsgüter (Monat) | 1.5% | -4.5% | |
16:30 | ![]() | Februar | USA - Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang (Monat) | 0.3% | 0.8% | |
17:45 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 50.3 | 50.6 | ||
17:45 | ![]() | Februar | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.3 | 47.3 |
Glossar
GNP (Gross National Product)
Makroökonomischer statistischer Indikator, der den Gesamtwert der Endprodukte und Dienstleistungen in den Marktpreisen angibt; Beinhaltet die Kosten für Güter und Dienstleistungen, die von der Bevölkerung verbraucht werden, Regierungskäufe, Kapitalinvestitionen und die Zahlungsbilanz.
Dividend
Ein Teil des Nettogewinns der Aktiengesellschaft, der jährlich an die Aktionäre nach Steuern verteilt wird, von Zahlen für die Ausweitung der Produktion, Aufstockung der Reserven, Kreditzahlungen und mehr. Die Höhe der ausgeschütteten Dividenden wirkt sich normalerweise auf den aktuellen Aktienkurs aus.
Unemployment Rate
Es ist eines der wirtschaftlichen Kriterien des Staates, durch die Zahl bezeichnet, die den Anteil der nicht erwerbstätigen Bürger an der Gesamtzahl der erwerbstätigen Einwohner in Prozent angibt.