Innodata Isogen Inc
Hoch: 1.09
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
29. Mai 2023 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
30. Mai 2023 | ||||||
16:00 | ![]() | April | USA - S&P/CS HPI Komposit-20 (Jahr) | 0.4% | ||
16:00 | ![]() | April | Häuserpreisindex (HPI) (Monat) | 0.5% | ||
17:00 | ![]() | Mai | USA - CB Verbrauchervertrauen | 101.3 | ||
31. Mai 2023 | ||||||
15:50 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
16:45 | ![]() | Mai | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 48.6 | ||
17:00 | ![]() | Mai | USA - JOLTS report | 9.59M | ||
19:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
20:30 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
21:00 | ![]() | Mai | USA - Das Beige Book | |||
1. Juni 2023 | ||||||
14:30 | ![]() | Mai | USA - Challenger Index für Arbeitsplatzabbau (Jahr) | 175.9% | ||
15:15 | ![]() | Mai | USA - Veränderung der Anzahl der ADP non-farm Arbeitsplätze | 296K | ||
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 229K | ||
15:30 | ![]() | Mai | USA - MBA Hypothekenanträge (Quartal) | 6.3% | ||
15:30 | ![]() | Mai | USA - Non-farm Produktivität (Quartal) | -2.7% | ||
16:45 | ![]() | Mai | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.5 | ||
17:00 | ![]() | Mai | USA - ISM-Industriepreise | 53.2 | ||
17:00 | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 15.9M | |||
17:00 | ![]() | Mai | USA - ISM Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.1 | ||
17:00 | ![]() | Mai | USA - Bauinvestitionen (Monat) | 0.3% | ||
17:30 | ![]() | Mai | USA - Erdgas Lagerung | 96B | ||
18:00 | ![]() | Mai | USA - Erdöllagerbestand | -12.5M | ||
20:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
2. Juni 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | Mai | USA - Durchschnittseinkommen (Monat) | 0.5% | ||
15:30 | ![]() | Mai | Arbeitslosenquote | 3.4% | ||
15:30 | ![]() | Mai | Veränderung der Anzahl non-farm Arbeitsplätze | 253K |
Glossar
Dividend
Ein Teil des Nettogewinns der Aktiengesellschaft, der jährlich an die Aktionäre nach Steuern verteilt wird, von Zahlen für die Ausweitung der Produktion, Aufstockung der Reserven, Kreditzahlungen und mehr. Die Höhe der ausgeschütteten Dividenden wirkt sich normalerweise auf den aktuellen Aktienkurs aus.
Long
Long
Dies bedeutet, dass der Investor finanzielle Vermögenswerte kauft, basierend auf dem Wachstum ihres Wertes und dem Gewinn aus ihrem Verkauf. Dieser Begriff kam von einer gut begründeten Meinung, dass der Aktienmarkt eine langfristige Tendenz zum Wachstum hat und deshalb, in einem langen Zeitraum, die gekauften Aktien eines Tages unbedingt im Preis steigen werden.
G7 (The Group of Seven)
Sieben führende Länder mit hohen Wirtschaftsindikatoren, welche Teil einer Gruppe mit dem Namen G-7 oder "Big Seven" sind. Es besteht aus den USA, Japan, Kanada, Italien, Großbritannien, Deutschland und Frankreich.