Independent Bank Corp
Hoch: 20.62
Niedrig: 20.4
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
10. August 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Juli | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.2% | 1.3% | |
15:30 | ![]() | Juli | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.5% | 0.7% | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.9% | 1.9% | ||
17:30 | ![]() | Juli | USA - Erdöllagerbestand | 0.1M | 4.5M | |
20:01 | ![]() | Juli | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 2.96|2.3 | ||
21:00 | ![]() | Juli | USA - Bundesetat | -172.5B | -88.8B | |
11. August 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Juli | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.4% | 0.4% | |
15:30 | ![]() | Hypothekenausfallquoten | 4.11% | |||
15:30 | ![]() | Juli | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.2% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 264K | 260K | |
17:30 | ![]() | Juli | USA - Erdgas Lagerung | 41B | ||
20:01 | ![]() | Juli | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 3.12|2.4 | ||
12. August 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Juli | Importpreise (Monat) | -0.9% | 0.2% | |
17:00 | ![]() | August | Vorläufige UoM Konsumentenstimmung | 52.5 | 51.5 | |
17:00 | ![]() | Juli | Vorläufige UoM Inflationserwartungen | 5.2% |
Glossar
Listed Stocks
Die Aktien, die nach einem besonderen Verfahren - Listing - zum Umlauf an dieser Börse zugelassen wurden. Die Aktien der Gesellschaft sind in der Regel nur an einer großen internationalen Börse notiert, deren Anforderungen (nach Art der Tätigkeit, Kapitalisierung) sie am besten erfüllen.
Blockchain
Eine Kette von Informationsblöcken, die nach bestimmten Regeln aufgebaut sind. Der Inhalt der Blöcke kann überprüft werden - jeder enthält Informationen über den vorherigen Block der Kette. Kryptowährungen basieren auf der Blockchain-Technologie, von denen die erste Bitcoin-Technologie war, jedoch sie auch für andere Aufgaben verwendet werden kann.
Dividend
Ein Teil des Nettogewinns der Aktiengesellschaft, der jährlich an die Aktionäre nach Steuern verteilt wird, von Zahlen für die Ausweitung der Produktion, Aufstockung der Reserven, Kreditzahlungen und mehr. Die Höhe der ausgeschütteten Dividenden wirkt sich normalerweise auf den aktuellen Aktienkurs aus.