H&E Equipment Services
Hoch: 15.46
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
28. März 2023 | ||||||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | -0.4% | ||
15:30 | ![]() | Güter-Handelsbilanz | -90.2B | -91.5B | ||
16:00 | ![]() | Februar | USA - S&P/CS HPI Komposit-20 (Jahr) | 4.5% | 4.6% | |
16:00 | ![]() | Februar | Häuserpreisindex (HPI) (Monat) | -0.2% | -0.1% | |
17:00 | ![]() | Februar | USA - Richmond Fed Herstellungsindex | -10 | -16 | |
17:00 | ![]() | März | USA - CB Verbrauchervertrauen | 101.0 | 102.9 | |
29. März 2023 | ||||||
17:00 | ![]() | März | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -2.8% | 8.1% | |
17:30 | ![]() | März | USA - Erdöllagerbestand | 1.1M | ||
30. März 2023 | ||||||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | März | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Preisindex des Bruttoinlandsprodukts (BIP) (Quartal) | 3.9% | 3.9% | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 195K | 191K | |
17:30 | ![]() | März | USA - Erdgas Lagerung | -72B | ||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31. März 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | März | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.3% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | März | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.3% | 1.8% | |
16:45 | ![]() | März | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 43.6 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 63.4 | 63.4 | |
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 3.8% | ||
22:05 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht |
Glossar
Break
Plötzlicher starker Preisverfall eines Vermögenswerts oder einer Basiswährung in einem Währungspaar. Die Ursachen für des Breaks sind häufig negative Nachrichten über eine starke Verschlechterung der wirtschaftlichen, politischen oder finanziellen Lage des Landes, beispielsweise infolge eines Erdbebens oder eines größeren Terroranschlags.
Warrant
Diversification
Verteilung der investierten Mittel auf verschiedene Objekte (Finanzinstrumente und Märkte), um das Risiko eines möglichen Verlusts des Anlagekapitals oder des Gewinns zu verringern.