Guggenheim Total Return Bond Et
Hoch: 54.3
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
25. Mai 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | USA - Auftragseingang für Gebrauchsgüter (Monat) | 0.6% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | USA - Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang (Monat) | 0.5% | 1.4% | |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdöllagerbestand | -2.2M | -3.4M | |
19:15 | ![]() | FOMC-Mitglied Brainard spricht | ||||
21:00 | ![]() | USA - FOMC Sitzungsprotokoll | ||||
26. Mai 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 217K | 218K | |
15:30 | ![]() | Vorläufiges BIP q/q | -1.3% | -1.4% | ||
15:30 | ![]() | Vorläufiger BIP Preisindex q/q | 8.0% | 8.0% | ||
17:00 | ![]() | April | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -1.9% | -1.2% | |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 89B | ||
27. Mai 2022 | ||||||
14:35 | ![]() | USA - FOMC Mitglied Bullard spricht | ||||
15:30 | ![]() | April | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.5% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 2.0% | 2.3% | ||
15:30 | ![]() | Güter-Handelsbilanz | -114.8B | -127.1B | ||
15:30 | ![]() | April | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.7% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | April | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.3% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | April | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 5.4% | ||
17:00 | ![]() | April | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 59.1 | 59.1 |
Glossar
Warrant
Divergence
Der Begriff stammt aus dem Lateinischen divergere - um Diskrepanzen zu erkennen.
Bei Forex wird Divergenz normalerweise als Signal bezeichnet, das dem MACD-Indikator eine Änderung des bestehenden Trends in die entgegengesetzte Richtung signalisiert.
Profit
Ein positives Ergebnis nach dem Abschluss des Handels oder anderen Finanztransaktionen. Es wird als die Differenz zwischen dem erhaltenen Gewinn und den investierten Mitteln berechnet. Der Gewinn ist ein wichtiger Indikator für den Erfolg der Arbeit eines Händlers oder eines Verwalters.
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |