Function[X] Inc
Hoch: 0.009
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
18. Mai 2022 | ||||||
09:00 | ![]() | April | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 9.1% | 7.0% | |
09:00 | ![]() | April | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 6.2% | 5.7% | |
09:00 | ![]() | April | PPI Eingabe m/m | 1.0% | 5.2% | |
09:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Erzeugerpreisindex Produktion (Monat) | 1.1% | 2.0% | |
09:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Einzelhandelspreisindex (Jahr) | 11.0% | 9.0% | |
11:30 | ![]() | April | Immobilienindex (Jahr) | 9.8% | 10.9% | |
12:00 | ![]() | Endgültiger Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 7.5% | 7.5% | ||
12:00 | ![]() | Endgültiger Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.5% | 3.5% | ||
12:00 | ![]() | G7-Treffen | ||||
12:00 | ![]() | Deutschland - 30-Jahres-Bund Tenderverfahren | 0.39|1.2 | |||
15:30 | ![]() | April | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.5% | 1.4% | |
15:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.9% | 2.8% | ||
15:30 | ![]() | Median CPI y/y | 3.9% | 3.8% | ||
15:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 4.7% | 4.7% | ||
15:30 | ![]() | April | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 1.0% | ||
15:30 | ![]() | April | USA - Baugenehmigungen | 1.81M | 1.87M | |
15:30 | ![]() | April | Baubeginne | 1.75M | 1.79M | |
17:30 | ![]() | April | CB Leitindex (Monat) | 0.6% | ||
17:30 | ![]() | April | USA - Erdöllagerbestand | 2.1M | 8.5M | |
19. Mai 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | Neuseeland - Erzeugerpreisindex (PPI) (Quartal) | 1.0% | 1.1% | ||
01:45 | ![]() | Neuseeland - Erzeugerpreisindex (PPI) Produktion (Quartal) | 1.3% | 1.4% | ||
02:50 | ![]() | April | Japan - Maschinenaufträge (Monat) | 3.9% | -9.8% | |
02:50 | ![]() | April | Handelsbilanz | -1.52T | -0.90T | |
04:30 | ![]() | April | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 30.0K | 17.9K | |
04:30 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 3.9% | 4.0% | |
05:00 | ![]() | Vereinigtes Königreich - Jährlicher Haushaltsplan | ||||
11:00 | ![]() | April | Leistungsbilanz | 20.3B | 20.8B | |
13:00 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | 11 | 14 | |
13:00 | ![]() | Spanien - 10-Jahres-Anleihen Auktion | 1.74|1.3 | |||
13:00 | ![]() | G7-Treffen | ||||
14:30 | ![]() | Bericht über das Treffen zur Geldpolitik EZB | ||||
15:30 | ![]() | April | Kanada - Preisindex für Industrieprodukte (Monat) | 4.0% | ||
15:30 | ![]() | April | NHPI m/m | 1.0% | 1.2% | |
15:30 | ![]() | April | Kanada - Rohstoffpreisindex (Monat) | 11.8% | ||
15:30 | ![]() | Mai | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 14.9 | 17.6 | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 200K | 203K | |
17:00 | ![]() | April | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 5.65M | 5.77M | |
17:00 | ![]() | April | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | 0.3% | |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 90B | 76B | |
20. Mai 2022 | ||||||
01:45 | ![]() | April | Handelsbilanz | -350B | -392M | |
02:01 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -39 | -38 | |
02:30 | ![]() | April | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.0% | 0.8% | |
06:00 | ![]() | April | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | 3.4% | ||
09:00 | ![]() | April | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 1.2% | 4.9% | |
09:00 | ![]() | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.3% | -1.4% | |
10:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
10:30 | ![]() | G7-Treffen | ||||
17:00 | ![]() | Mai | Verbrauchervertrauen | -22 | -22 | |
21. Mai 2022 | ||||||
17:00 | ![]() | Parlamentswahlen |
Glossar
Beneficiary
Die Person, die Geld erhält. Der Begünstigte erhält in der Regel Einkünfte aus seinem Vermögen,
das er zur Vermögensverwaltung zu einem anderen Person anvertraut. Dies können entweder Aktien oder andere Finanzinstrumente oder Immobilien sein.
Penny Stock
In der Regel handelt es sich dabei um Aktien mit einem Wert von weniger als 5 US-Dollar von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Die Dynamik solcher Aktien weist eine große Volatilität auf, die sie für Anlagen riskant, aber für Spekulationen attraktiv macht.
Bid
Preis, zu dem der Kunde die Währung verkaufen kann (eine niedrigere Zahl in der Two-Way Quote). Das Gegenteil von Nachfrage ist Angebot, die Differenz zwischen diesen Preisen bildet einen Spread.
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |