Fresenius Medical Care Corp
Hoch: 40.09
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
30. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | März | Vorläufiger deutscher Verbraucherpreisindex m/m | 0.4% | 0.3% | |
06:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
06:30 | ![]() | März | Frankreich - Konsumausgaben (Monat) | 0.0% | -0.1% | |
07:00 | ![]() | März | Deutschland - Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.4% | 0.8% | |
07:00 | ![]() | März | Deutsche Importpreise m/m | -0.7% | 0.3% | |
07:45 | ![]() | Vorläufiger Verbraucherpreisindex (VPI) Frankreich (Monat) | 0.4% | 0.2% | ||
08:55 | ![]() | März | Deutschland - Veränderung der Arbeitslosenquote | 16K | 26K | |
09:00 | ![]() | Italien - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.2% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | Deutschland - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.2% | -0.2% | ||
10:00 | ![]() | Vorläufiges Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | ![]() | März | Italien - Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.2% | 0.3% | |
1. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Deutschland | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Italien | ||||
2. Mai 2025 | ||||||
07:45 | ![]() | April | Frankreich - Haushaltskonsolidierung | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | April | Spanien - ISM-Einkaufsmanagerindex | 50.0 | 49.5 | |
08:45 | ![]() | April | Italien - Einkaufsmanagerindex für Produktion | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Frankreich | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Deutschland | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | April | Italien - monatliche Arbeitslosenquote | 6.0% | 5.9% | |
09:00 | ![]() | April | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.7 | 48.7 | |
10:00 | ![]() | April | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 6.1% | 6.1% | |
10:00 | ![]() | Schätzung Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Wirtschaftsbericht der EZB |
Um mit Fresenius Medical Care Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Fresenius Medical Care Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Fresenius Medical Care Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.