Eaton Vance Enhanced Equity II
Hoch: 15.93
Niedrig: 15.75
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
28. März 2023 | ||||||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | -0.4% | ||
15:30 | ![]() | Güter-Handelsbilanz | -90.2B | -91.5B | ||
16:00 | ![]() | Februar | USA - S&P/CS HPI Komposit-20 (Jahr) | 4.5% | 4.6% | |
16:00 | ![]() | Februar | Häuserpreisindex (HPI) (Monat) | -0.2% | -0.1% | |
17:00 | ![]() | Februar | USA - Richmond Fed Herstellungsindex | -10 | -16 | |
17:00 | ![]() | März | USA - CB Verbrauchervertrauen | 101.0 | 102.9 | |
29. März 2023 | ||||||
17:00 | ![]() | März | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -2.8% | 8.1% | |
17:30 | ![]() | März | USA - Erdöllagerbestand | 1.1M | ||
30. März 2023 | ||||||
15:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
15:30 | ![]() | März | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Preisindex des Bruttoinlandsprodukts (BIP) (Quartal) | 3.9% | 3.9% | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 195K | 191K | |
17:30 | ![]() | März | USA - Erdgas Lagerung | -72B | ||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31. März 2023 | ||||||
15:30 | ![]() | März | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.3% | 1.8% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.3% | 0.6% | |
16:45 | ![]() | März | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 43.6 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 63.4 | 63.4 | |
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 3.8% | ||
22:05 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht |
Glossar
Abandon
Das Recht des Versichertes, die Absage auf die Rechte auf das versicherte Eigentum zugunsten des Versicherers beim Erhalten von ihm der vollen Versicherungssumme zu erklären; in der Regel, im Falle des Verlustes, des Niederganges des Eigentums oder der Unzweckmäßigkeit der Wiederherstellung oder der Reparatur des Schiffes
GDP (Gross Domestic Product)
Makroökonomischer statistischer Indikator, der den Gesamtwert der im Land hergestellten Endprodukte und Dienstleistungen in Marktpreisen angibt.
Dies ist einer der Schlüsselindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung, in der Regel für ein Kalenderjahr.
Budget Deficit
Der Überschuss der Ausgabenseite des Haushalts gegenüber den Einnahmen. Der Grund für das Auftreten kann ein Anstieg der Staatsausgaben, ein Rückgang der Haushaltseinnahmen aufgrund außergewöhnlicher Umstände, Ineffizienzen im staatlichen System und Steuersystem sowie Korruption sein.
Das Haushaltsdefizit wird als negatives Phänomen angesehen, da es zu Inflation und Wertminderung der Landeswährung führt.