Entergy Louisiana Llc
Hoch: 26
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
16. Mai 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | USA - NY Empire State Herstellungsaktivität | 15.3 | 24.6 | |
15:55 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
23:00 | ![]() | April | TIC-Langzeit-Anschaffungen | 105.0B | 141.7B | |
17. Mai 2022 | ||||||
15:00 | ![]() | USA - FOMC Mitglied Bullard spricht | ||||
15:30 | ![]() | April | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 1.1% | 0.5% | |
15:30 | ![]() | April | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.3% | 1.1% | |
16:15 | ![]() | April | Industrieproduktion (Monat) | 0.4% | 0.9% | |
16:15 | ![]() | April | Kapazitätsauslastung | 78.5% | 78.3% | |
17:00 | ![]() | April | USA - NAHB Immobilienmarktindex | 75 | 77 | |
17:00 | ![]() | April | Betriebsinventar (Monat) | 1.9% | 1.5% | |
21:00 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
21:30 | ![]() | FOMC-Mitglied Mester spricht | ||||
18. Mai 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | April | USA - Baugenehmigungen | 1.83M | 1.87M | |
15:30 | ![]() | April | Baubeginne | 1.77M | 1.79M | |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdöllagerbestand | 8.5M | ||
19. Mai 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 200K | 203K | |
15:30 | ![]() | Mai | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 16.2 | 17.6 | |
17:00 | ![]() | April | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | 0.3% | |
17:00 | ![]() | April | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 5.65M | 5.77M | |
17:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 76B |
Glossar
Derivatives
Verträge, die auf Verpflichtungen zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Produkts, von Wertpapieren oder deren Kombination beruhen. Transaktionen mit Derivaten sehen in den meisten Fällen nicht die physische Lieferung des Basiswerts vor, sondern nur die Differenz zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen der Derivate. Das Volumen der ausgegebenen Derivaten kann das Volumen eines bestehenden Basiswerts erheblich übersteigen.
Dividend
Ein Teil des Nettogewinns der Aktiengesellschaft, der jährlich an die Aktionäre nach Steuern verteilt wird, von Zahlen für die Ausweitung der Produktion, Aufstockung der Reserven, Kreditzahlungen und mehr. Die Höhe der ausgeschütteten Dividenden wirkt sich normalerweise auf den aktuellen Aktienkurs aus.
Quote's feed
Aktuelle Marktkurse für jedes Finanzinstrument, die kontinuierlich in die Handelsplattform geladen werden. Gebildet auf der Grundlage von Anträgen für den Kauf und Verkauf, auch auf dem OTC-Markt.
Beim Klicken auf "Weiter" werden Sie an die Webseite des Unternehmens FIBO Group Holdings Limited versetzt, welches in Zypern registriert und durch CySEC reguliert ist. Bitte machen Sie sich mit der Kundenvereinbarung unter folgendem Link vertraut. Klicken Sie auf "Abbrechen", um auf dieser Seite zu bleiben. |