Ultrashort MSCI EAFE Proshares
Hoch: 23.72
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
5. November 2024 | ||||||
Day | Kongresswahlen | |||||
Day | USA - US Präsidentschaftswahl | |||||
11. November 2024 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
12. November 2024 | ||||||
02:30 | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.4% | ||||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.3 | 46.9 | |||
04:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
04:15 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
08:00 | Kreditsachbearbeiter-Umfrage | |||||
08:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
11:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
11:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
12:00 | Oktober | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 91.9 | 91.5 | ||
13. November 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.2% | ||
02:30 | Oktober | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.4% | 2.4% | |||
03:45 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
07:00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
07:30 | FOMC Member Schmid Speaks | |||||
08:00 | Oktober | USA - Bundesetat | 64.3B | |||
14. November 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.0% | |||
02:30 | Oktober | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.2% | |||
02:30 | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 221K | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
04:30 | Oktober | USA - Erdgas Lagerung | 69B | |||
05:00 | Oktober | USA - Erdöllagerbestand | 2.1M | |||
09:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
10:15 | FOMC-Mitglied Williams spricht | |||||
13:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
15. November 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | Oktober | Importpreise (Monat) | -0.1% | -0.4% | ||
02:30 | Oktober | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.2% | 0.5% | ||
02:30 | Oktober | USA - NY Empire State Herstellungsaktivität | 3.6 | -11.9 | ||
03:15 | Oktober | Industrieproduktion (Monat) | -0.2% | -0.3% | ||
03:15 | Oktober | Kapazitätsauslastung | 77.4% | 77.5% | ||
04:00 | Oktober | Betriebsinventar (Monat) | 0.2% | 0.3% |
Um mit Ultrashort MSCI EAFE Proshares zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Ultrashort MSCI EAFE Proshares auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Ultrashort MSCI EAFE Proshares eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Balance
Devaluation
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)