Edgewater Technology
Hoch: 4.44
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
14. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | März | ECOFIN-Treffen | |||
17. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
18. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Deutschland | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
20. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
21. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Deutschland | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Italien | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
11:45 | ![]() | März | Handelsbilanz | 80M | 510M | |
22. April 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | März | Kanada - Preisindex für Industrieprodukte (Monat) | 0.3% | 0.4% | |
01:30 | ![]() | März | Kanada - Rohstoffpreisindex (Monat) | 0.0% | 0.3% | |
02:00 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
02:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
03:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
03:00 | ![]() | April | Verbrauchervertrauen | -15 | -15 | |
03:00 | ![]() | März | USA - Richmond Fed Herstellungsindex | -6 | -4 | |
03:00 | ![]() | IWF-Tagung | ||||
06:00 | ![]() | BOJ Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 2.4% | 2.2% | ||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
23. April 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.7 | 48.4 | ||
01:30 | ![]() | März | NHPI m/m | 0.0% | 0.1% | |
02:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
02:35 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
02:45 | ![]() | März | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 49.3 | 50.2 | |
02:45 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 52.9 | 54.4 | ||
03:00 | ![]() | März | USA - Verkäufe neuer US-Eigenheime | 680K | 676K | |
03:00 | ![]() | IWF-Tagung | ||||
03:30 | ![]() | März | USA - Erdöllagerbestand | 0.5M | ||
04:00 | ![]() | März | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | 0.9% | ||
05:30 | ![]() | März | Japan - Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) | 0.5% | -0.3% | |
06:15 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
07:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor Exk. Zinsen | 15.4B | 10.7B | |
07:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
07:00 | ![]() | April | USA - Das Beige Book | |||
08:15 | ![]() | April | Frankreich - Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.9 | 48.5 | |
08:15 | ![]() | März | Frankreich - Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 47.6 | 47.9 | |
08:30 | ![]() | April | Deutschland - Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.5 | 48.3 | |
08:30 | ![]() | März | Deutschland - Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex | 50.3 | 50.9 | |
09:00 | ![]() | März | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.4 | 48.6 | |
09:00 | ![]() | März | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 50.4 | 51.0 | |
09:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 44.0 | 44.9 | ||
09:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 51.4 | 52.5 | ||
10:00 | ![]() | März | Handelsbilanz | 14.9B | 14.0B | |
10:00 | ![]() | März | Deutschland - 10-Jahres-Bundesanleihe Tenderverfahren | 2.62|1.3 | ||
11:30 | ![]() | MPC Member Pill Speaks | ||||
11:30 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
12:00 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 52.1 | |||
12:00 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 51.6 | |||
24. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
01:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
01:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 215K | ||
01:30 | ![]() | März | USA - Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang (Monat) | 0.2% | 0.7% | |
01:30 | ![]() | März | USA - Auftragseingang für Gebrauchsgüter (Monat) | 1.5% | 0.9% | |
02:00 | ![]() | März | CB Leitindex (Monat) | -0.3% | ||
02:00 | ![]() | März | Belgien - NBB Wirtschaftsklima | -15.9 | -15.1 | |
02:25 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
02:30 | ![]() | März | Australien - RBA Bulletin | |||
03:00 | ![]() | März | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 4.14M | 4.26M | |
03:00 | ![]() | IWF-Tagung | ||||
03:30 | ![]() | März | USA - Erdgas Lagerung | 16B | ||
09:00 | ![]() | April | Deutschland - Ifo-Geschäftklimaindex | 85.2 | 86.7 | |
10:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
11:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | -36 | -29 | |
11:00 | ![]() | März | Monatsbericht der Deutschen Bundesbank | |||
12:50 | ![]() | EPID (Jahr) | 3.0% | 3.0% | ||
25. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Italien | ||||
01:30 | ![]() | Februar | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.0% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | März | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.4% | -0.6% | |
03:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 50.8 | 50.8 | |
03:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 6.7% | ||
03:15 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
03:15 | ![]() | IWF-Tagung | ||||
07:00 | ![]() | März | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.4% | 1.0% | |
09:00 | ![]() | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
12:01 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -21 | -19 | |
12:30 | ![]() | März | Japan - Tokyo Kernate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.2% | 2.4% | |
26. April 2025 | ||||||
03:15 | ![]() | IWF-Tagung |
Um mit Edgewater Technology zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Edgewater Technology auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Edgewater Technology eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.