Datawatch Corp
Hoch: 13.1
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
4. November 2024 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
Day | November | Treffen der Eurogruppe | ||||
5. November 2024 | ||||||
Day | Oktober | ECOFIN-Treffen | ||||
Day | USA - US Präsidentschaftswahl | |||||
Day | Kongresswahlen | |||||
11. November 2024 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | |||||
Day | Oktober | China - Neue Darlehen | 770B | 1590B | ||
Day | Oktober | M2 Geldmengen (Jahr) | 7.0% | 6.8% | ||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
12:30 | Oktober | Westpac Konsumentenstimmung | 6.2% | |||
12:50 | Oktober | M2 Zentralbankgeldmenge (Jahr) | 1.5% | 1.3% | ||
12. November 2024 | ||||||
02:30 | September | Baugenehmigung (Monat) | -1.1% | -7.0% | ||
02:30 | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.4% | ||||
04:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 47.3 | 46.9 | |||
04:15 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
07:00 | Oktober | Japan - Aufträge Maschinenwerkzeuge (Jahr) | -6.4% | |||
08:00 | Oktober | Deutschland - Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.4% | 0.4% | ||
08:00 | Oktober | Vereinigtes Königreich - Veränderung der Arbeitslosenstatistik | 30.5K | 27.9K | ||
08:00 | Oktober | Vereinigtes Königreich - Durchschnittsverdienstindex | 3.9% | 3.8% | ||
08:00 | Oktober | Arbeitslosenquote | 4.1% | 4.0% | ||
08:00 | Kreditsachbearbeiter-Umfrage | |||||
08:00 | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||
10:00 | MPC Member Pill Speaks | |||||
10:45 | Oktober | Neuseeland - Besucherzahl (Monat) | -4.3% | |||
11:00 | November | Deutschland - ZEW-Konjunkturerwartungen | 13.2 | 13.1 | ||
11:00 | Oktober | ZEW-Konjunkturerwartungen | 20.5 | 20.1 | ||
11:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
11:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
12:00 | Oktober | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 91.9 | 91.5 | ||
12:50 | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 2.9% | 2.8% | |||
13:30 | Oktober | Australien - NAB-Geschäftsvertrauen | -2 | |||
13. November 2024 | ||||||
02:30 | Oktober | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | Oktober | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.2% | ||
02:30 | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.4% | 2.4% | |||
03:45 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
04:35 | Oktober | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 2.15|3.3 | |||
04:35 | Oktober | China - Direktinvestitionen (FDI) | -30.4% | |||
07:00 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
07:30 | FOMC Member Schmid Speaks | |||||
08:00 | Oktober | USA - Bundesetat | 64.3B | |||
10:45 | MPC Member Mann Speaks | |||||
10:45 | Oktober | Deutschland - 10-Jahres-Bundesanleihe Tenderverfahren | 2.31|2.3 | |||
10:45 | Oktober | Neuseeland - Preisindex für Nahrungsmittel (FPI) (Monat) | 0.5% | |||
12:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
13:30 | Australien - Lohnpreisindex (Quartal) | 0.9% | 0.8% | |||
14. November 2024 | ||||||
02:00 | Oktober | Vereinigtes Königreich - NIESR BIP-Prognose | 0.2% | |||
02:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
02:30 | Oktober | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.2% | |||
02:30 | Oktober | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.0% | |||
02:30 | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 221K | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
04:30 | Oktober | USA - Erdgas Lagerung | 69B | |||
05:00 | Oktober | USA - Erdöllagerbestand | 2.1M | |||
08:00 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
09:00 | Fed Chair Powell Speaks | |||||
10:00 | BOE Gov Bailey Speaks | |||||
10:15 | FOMC-Mitglied Williams spricht | |||||
10:30 | BusinessNZ Manufacturing Index | 46.9 | ||||
11:00 | Flash Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | |||
11:00 | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.4% | 0.4% | |||
11:00 | Oktober | Industrieproduktion (Monat) | -1.2% | 1.8% | ||
12:50 | Vorläufiger BIP Preisindex y/y | 2.9% | 3.2% | |||
12:50 | Vorläufiges BIP q/q | 0.2% | 0.7% | |||
13:00 | Oktober | Australien - MI Inflationserwartungen Australien | 4.0% | |||
13:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
13:01 | Oktober | Vereinigtes Königreich - RICS Hauspreisbilanz | 12% | 11% | ||
13:30 | Oktober | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 25.2K | 64.1K | ||
13:30 | Oktober | Arbeitslosenquote | 4.1% | 4.1% | ||
13:30 | Bericht über das Treffen zur Geldpolitik EZB | |||||
15. November 2024 | ||||||
02:30 | New Home Prices m/m | -0.71% | ||||
02:30 | September | Kanada - Produktionsverkauf (Monat) | -0.7% | -1.3% | ||
02:30 | Oktober | Kanada - Großhandelsumsätze (Monat) | 0.2% | -0.6% | ||
02:30 | Oktober | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.2% | 0.5% | ||
02:30 | Oktober | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | Oktober | USA - NY Empire State Herstellungsaktivität | 3.6 | -11.9 | ||
02:30 | Oktober | Importpreise (Monat) | -0.1% | -0.4% | ||
03:00 | Oktober | Industrieproduktion (Jahr) | 5.5% | 5.4% | ||
03:00 | Oktober | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 3.8% | 3.2% | ||
03:00 | Oktober | China - Bauausgaben (Jahr) | 3.5% | 3.4% | ||
03:00 | NBS Pressekonferenz | |||||
03:00 | Arbeitslosenquote | 5.1% | 5.1% | |||
03:15 | Oktober | Kapazitätsauslastung | 77.4% | 77.5% | ||
03:15 | Oktober | Industrieproduktion (Monat) | -0.2% | -0.3% | ||
04:00 | Oktober | Betriebsinventar (Monat) | 0.2% | 0.3% | ||
04:30 | Oktober | CB Leitindex (Monat) | 0.0% | |||
05:30 | Oktober | Japan - Industrieproduktion (Monat) | 1.4% | 1.4% | ||
05:30 | Oktober | Japan - Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) | 0.2% | -1.1% | ||
08:00 | Oktober | Deutschland - Großhandelspreisindex (Monat) | 0.1% | -0.3% | ||
08:00 | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | Vorläufiges BIP q/q | 0.2% | 0.5% | |||
08:00 | Produktion Bau (Monat) | 0.3% | 0.4% | |||
08:00 | Güter-Handelsbilanz | -16.5B | -15.1B | |||
08:00 | Oktober | Vereinigtes Königreich - Dienstleistungsindex | 0.2% | 0.1% | ||
08:00 | Oktober | Industrieproduktion (Monat) | 0.2% | 0.5% | ||
08:00 | September | Produktion des verarbeitenden Gewerbes (Monat) | 0.0% | 1.1% | ||
08:00 | Vereinigtes Königreich - Anlagegeschäfte im Inland (Quartal) | 0.5% | 1.4% | |||
08:30 | Oktober | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.1% | -0.1% | ||
08:45 | Endgültiger Verbraucherpreisindex Frankreich (Monat) | 0.2% | 0.2% | |||
10:00 | Oktober | Italien - Handelsbilanz | 2.55B | 1.43B | ||
11:00 | EU-Wirtschaftsprognosen |
Um mit Datawatch Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Datawatch Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Datawatch Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.