Ddr Corp
Hoch: 4.4
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
21. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Deutschland | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Italien | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
24. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
25. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Italien | ||||
28. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Bundestagswahlen | ||||
29. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | April | Italien - 10-Jahres BTP Auktion | 3.83|1.7 | ||
01:30 | ![]() | Güter-Handelsbilanz | -143.7B | -147.9B | ||
01:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 0.3% | ||
02:00 | ![]() | März | USA - S&P/CS HPI Komposit-20 (Jahr) | 4.6% | 4.7% | |
02:00 | ![]() | März | Häuserpreisindex (HPI) (Monat) | 0.3% | 0.2% | |
03:00 | ![]() | März | USA - JOLTS report | 7.48M | 7.57M | |
03:00 | ![]() | April | USA - CB Verbrauchervertrauen | 87.4 | 92.9 | |
03:05 | ![]() | März | Australien - RBA Stellv. Dir. Kent hält eine Rede | |||
05:30 | ![]() | Gov Board Member Martin Speaks | ||||
07:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -25.6 | -24.5 | ||
08:00 | ![]() | Spanischer Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.0% | 2.3% | ||
08:00 | ![]() | Spanisches BIP Schätzung (Jahr) | 0.7% | 0.8% | ||
09:00 | ![]() | März | Geldmenge M3 (Jahr) | 4.0% | 4.0% | |
09:00 | ![]() | März | Privatkredite Irland (Jahr) | 1.6% | 1.5% | |
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:40 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
12:01 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - BRC Ladenpreisindex (Jahr) | -0.2% | -0.4% | |
30. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | März | Vorläufiger deutscher Verbraucherpreisindex m/m | 0.4% | 0.3% | |
01:15 | ![]() | März | USA - Veränderung der Anzahl der ADP non-farm Arbeitsplätze | 123K | 155K | |
01:30 | ![]() | März | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.4% | ||
01:30 | ![]() | Anstieg des BIP q/q | 0.4% | 2.4% | ||
01:30 | ![]() | USA - Arbeitskostenindex (Quartal) | 0.9% | 0.9% | ||
01:30 | ![]() | Anstieg des BIP Preisindex q/q | 3.1% | 2.3% | ||
02:00 | ![]() | April | Neuseeland - Konjunkturoptimismus | 57.5 | ||
02:30 | ![]() | Verbraucherpreisinflation (Quartal) | 0.8% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.3% | 2.4% | ||
02:30 | ![]() | Australien - Gekürzter Durchschnittsindex der Verbraucherpreise (VPI) (Quartal) | 0.6% | 0.5% | ||
02:30 | ![]() | März | Kreditvergabe an den Privatsektor (Monat) | 0.5% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | März | ISM-Einkaufsmanagerindex | 49.8 | 50.5 | |
02:30 | ![]() | März | Einkaufsmanagerindex im nicht-verarbeitenden Gewerbe | 50.7 | 50.8 | |
02:45 | ![]() | Caixin Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion | 49.8 | 51.2 | ||
02:45 | ![]() | März | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 45.9 | 47.6 | |
03:00 | ![]() | März | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.1% | 0.4% | |
03:00 | ![]() | März | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | 0.9% | 2.0% | |
03:00 | ![]() | März | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.4% | 0.8% | |
03:00 | ![]() | März | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.6% | 0.4% | |
03:30 | ![]() | März | USA - Erdöllagerbestand | 0.2M | ||
05:00 | ![]() | März | Baubeginne y/y | 0.9% | 2.4% | |
06:30 | ![]() | März | Frankreich - Konsumausgaben (Monat) | 0.0% | -0.1% | |
06:30 | ![]() | French Flash GDP q/q | 0.1% | -0.1% | ||
06:30 | ![]() | BOC Summary of Deliberations | ||||
07:00 | ![]() | März | Deutsche Importpreise m/m | -0.7% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | März | Deutschland - Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.4% | 0.8% | |
07:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Landesweiter harmonisierter Verbraucherpreisindex (HPI) (Monat) | -0.1% | 0.0% | |
07:45 | ![]() | Vorläufiger Verbraucherpreisindex (VPI) Frankreich (Monat) | 0.4% | 0.2% | ||
08:00 | ![]() | März | KOF Konjunkturbarometer | 101.8 | 103.9 | |
08:55 | ![]() | März | Deutschland - Veränderung der Arbeitslosenquote | 16K | 26K | |
09:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | -10.7 | |||
09:00 | ![]() | Italien - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.2% | 0.1% | ||
09:00 | ![]() | Deutschland - Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.2% | -0.2% | ||
10:00 | ![]() | März | Italien - Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.2% | 0.3% | |
10:00 | ![]() | Vorläufiges Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Quartal) | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
12:50 | ![]() | März | Vorläufige Industrieproduktion m/m | -0.5% | 2.3% | |
12:50 | ![]() | März | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 3.6% | 1.3% | |
1. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Mai | Bank von Japan (BoJ) Pressekonferenz | |||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Frankreich | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Deutschland | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Italien | ||||
Day | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.8M | 17.8M | ||
01:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.5 | 48.5 | ||
01:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 224K | 222K | |
02:30 | ![]() | Güter-Handelsbilanz | 3.12B | 2.97B | ||
02:30 | ![]() | Importpreise q/q | 0.3% | 0.2% | ||
02:30 | ![]() | BOJ Policy Rate | ||||
02:30 | ![]() | Mai | Geldpolitische Stellungnahme | |||
02:30 | ![]() | Vierteljährlicher Prognosebericht der Bank of Japan | ||||
02:30 | ![]() | ISM-Einkaufsmanagerindex | 46.3 | |||
02:45 | ![]() | April | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 50.7 | 50.7 | |
03:00 | ![]() | April | USA - ISM Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.0 | 49.0 | |
03:00 | ![]() | April | USA - ISM-Industriepreise | 72.9 | 69.4 | |
03:00 | ![]() | April | USA - Bauinvestitionen (Monat) | 0.3% | 0.7% | |
03:30 | ![]() | April | USA - Erdgas Lagerung | 88B | ||
06:00 | ![]() | April | Verbrauchervertrauen | 33.9 | 34.1 | |
07:30 | ![]() | April | Australien - Rohstoffpreise (Jahr) | -6.5% | ||
07:30 | ![]() | April | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 1.9% | 1.6% | |
09:30 | ![]() | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 44.0 | |||
09:30 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - M4 Geldmenge (Monat) | 0.2% | 0.2% | |
09:30 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Hypothekengenehmigungen | 64K | 65K | |
09:30 | ![]() | April | Vereinigtes Königreich - Netto-Kredite an Einzelpersonen | 4.4B | 4.6B | |
11:45 | ![]() | April | Neuseeland - Baugenehmigungen (Monat) | 0.7% | ||
12:30 | ![]() | April | USA - Challenger Index für Arbeitsplatzabbau (Jahr) | 204.8% | ||
2. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
01:30 | ![]() | April | USA - Durchschnittseinkommen (Monat) | 0.3% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | April | Veränderung der Anzahl non-farm Arbeitsplätze | 129K | 228K | |
01:30 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 4.2% | 4.2% | |
02:30 | ![]() | März | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.4% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Australien - Erzeugerpreisindex (Quartal) | 0.8% | 0.8% | ||
03:00 | ![]() | April | Werksaufträge (Monat) | 4.2% | 0.6% | |
07:45 | ![]() | April | Frankreich - Haushaltskonsolidierung | -40.3B | ||
08:15 | ![]() | April | Spanien - ISM-Einkaufsmanagerindex | 50.0 | 49.5 | |
08:30 | ![]() | ISM-Einkaufsmanagerindex | 48.7 | 48.9 | ||
08:45 | ![]() | April | Italien - Einkaufsmanagerindex für Produktion | 47.1 | 46.6 | |
08:50 | ![]() | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Frankreich | 48.2 | 48.2 | ||
08:55 | ![]() | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Deutschland | 48.0 | 48.0 | ||
09:00 | ![]() | April | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.7 | 48.7 | |
09:00 | ![]() | April | Italien - monatliche Arbeitslosenquote | 6.0% | 5.9% | |
10:00 | ![]() | Schätzung Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.5% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | April | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.1% | 2.2% | |
10:00 | ![]() | Wirtschaftsbericht der EZB | ||||
10:00 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 6.1% | 6.1% | |
12:30 | ![]() | April | Arbeitslosenquote | 2.4% | 2.4% | |
12:50 | ![]() | April | Japan - Geldbasis (Jahr) | -2.0% | -3.1% | |
3. Mai 2025 | ||||||
Day | ![]() | Parlamentswahlen |
Um mit Ddr Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Ddr Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Ddr Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.