Cott Corp
Hoch: 14.62
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
10. August 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Juli | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.2% | 1.3% | |
15:30 | ![]() | Juli | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.5% | 0.7% | |
17:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 1.9% | 1.9% | ||
17:30 | ![]() | Juli | USA - Erdöllagerbestand | 0.1M | 4.5M | |
20:01 | ![]() | Juli | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 2.96|2.3 | ||
21:00 | ![]() | Juli | USA - Bundesetat | -172.5B | -88.8B | |
11. August 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Hypothekenausfallquoten | 4.11% | |||
15:30 | ![]() | Juli | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.2% | 1.1% | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 264K | 260K | |
15:30 | ![]() | Juli | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.4% | 0.4% | |
17:30 | ![]() | Juli | USA - Erdgas Lagerung | 41B | ||
20:01 | ![]() | Juli | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 3.12|2.4 | ||
12. August 2022 | ||||||
15:30 | ![]() | Juli | Importpreise (Monat) | -0.9% | 0.2% | |
17:00 | ![]() | August | Vorläufige UoM Konsumentenstimmung | 52.5 | 51.5 | |
17:00 | ![]() | Juli | Vorläufige UoM Inflationserwartungen | 5.2% |
Glossar
Base interest rates
Der Satz nach den Krediten, nach denen die Zentrale Bank des vorliegenden Landes die Kreditressourcen den Geschäftsbanken gewährt. Die Erhöhung oder die Senkung dieser Kennziffer lässt zu, die Situation in der Wirtschaft zu regulieren, einschließlich, den Kurs der nationalen Währung zu beeinflussen.
Declaration Date
Dieser Begriff bezieht sich in der Regel auf den Tag der Angabe der Dividendenhöhe. Eine Ankündigung kann erhebliche Auswirkungen auf die Aktienkurse haben.