Guggenheim Bulletshares 2020 Hi
Hoch: 23.11
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
21. März 2023 | ||||||
18:00 | ![]() | Februar | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 4.19M | 4.00M | |
22. März 2023 | ||||||
18:30 | ![]() | Februar | USA - Erdöllagerbestand | Â | 1.6M | |
22:00 | ![]() | QI | USA - FOMC Wirtschaftswachstumsprognose | Â | Â | |
22:00 | ![]() | März | Leitzins der US-Notenbank | 5.00% | 4.75% | |
22:00 | ![]() | März | USA - FOMC Aussage | Â | Â | |
22:30 | ![]() | QI | FOMC Pressekonferenz | Â | Â | |
23. März 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 200K | 192K | |
16:30 | ![]() | Februar | Leistungsbilanz | -213B | -217B | |
18:00 | ![]() | Februar | USA - Verkäufe neuer US-Eigenheime | 650K | 670K | |
18:30 | ![]() | Februar | USA - Erdgas Lagerung | Â | -58B | |
24. März 2023 | ||||||
16:30 | ![]() | Februar | USA - Auftragseingang für Gebrauchsgüter (Monat) | 1.5% | -4.5% | |
16:30 | ![]() | Februar | USA - Kernrate Gebrauchsgüter Auftragseingang (Monat) | 0.3% | 0.8% | |
17:45 | ![]() | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 50.3 | 50.6 | ||
17:45 | ![]() | Februar | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 47.3 | 47.3 |
Glossar
Break
Plötzlicher starker Preisverfall eines Vermögenswerts oder einer Basiswährung in einem Währungspaar. Die Ursachen für des Breaks sind häufig negative Nachrichten über eine starke Verschlechterung der wirtschaftlichen, politischen oder finanziellen Lage des Landes, beispielsweise infolge eines Erdbebens oder eines größeren Terroranschlags.
ZigZag
Ein Indikator für die technische Analyse, der die Trendlinien bildet, die die wichtigsten Eckpunkte und Basen auf dem Preischart verbinden und geringfügige Preisschwankungen herausfiltern. Es zeigt die wichtigsten Umkehrungen und Pullbacks des Marktes, ohne weitere Kursbewegungen vorherzusagen.
Unemployment Rate
Es ist eines der wirtschaftlichen Kriterien des Staates, durch die Zahl bezeichnet, die den Anteil der nicht erwerbstätigen Bürger an der Gesamtzahl der erwerbstätigen Einwohner in Prozent angibt.