Bristow Group Inc
Hoch: 0
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
10. März 2025 | ||||||
Day | ![]() | März | Treffen der Eurogruppe | |||
11. März 2025 | ||||||
Day | ![]() | Februar | ECOFIN-Treffen | |||
02:30 | ![]() | Februar | CB Leitindex (Monat) | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Februar | USA - JOLTS report | 7.65M | 7.60M | |
07:00 | ![]() | Februar | Japan - Aufträge Maschinenwerkzeuge (Jahr) | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | Februar | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 100.9 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | Februar | Herstellungsindex | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | Erzeugerpreisindex (Jahr) | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | Februar | Vereinigtes Königreich - BRC Einzelhandelsumsatz-Monitor (Jahr) | 1.9% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | Februar | Australien - NAB-Geschäftsvertrauen | 4 | ||
12. März 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | Februar | China - Neue Darlehen | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | Februar | M2 Geldmengen (Jahr) | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | Jahr | Bank von Kanada (BoC) Zinsentscheid | |||
02:45 | ![]() | Jahr | Tagesgeldzinssatz | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Bank von Kanada (BoC) Pressekonferenz | ||||
03:30 | ![]() | Februar | USA - Erdöllagerbestand | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | Februar | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Februar | USA - Bundesetat | -314.0B | -128.6B | |
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Februar | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | Februar | Deutschland - 10-Jahres-Bundesanleihe Tenderverfahren | 2.52|2.8 | ||
10:45 | ![]() | Februar | Neuseeland - Besucherzahl (Monat) | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | Februar | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Februar | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.9% | 3.0% | ||
13. März 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | Februar | USA - Erdgas Lagerung | -80B | ||
06:01 | ![]() | Februar | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | Februar | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | Februar | Italien - Erwerbslosenquote Quartal | 6.2% | 6.1% | |
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | Februar | Neuseeland - Preisindex für Nahrungsmittel (FPI) (Monat) | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | Februar | Industrieproduktion (Monat) | 0.5% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | Februar | Australien - MI Inflationserwartungen Australien | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | Februar | Vereinigtes Königreich - RICS Hauspreisbilanz | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | Januar | Baugenehmigung (Monat) | -5.3% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | Februar | Kernrate Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Februar | Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 226K | 221K | |
14. März 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | März | Vorläufige UoM Konsumentenstimmung | 63.4 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | Februar | Vorläufige UoM Inflationserwartungen | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | Güter-Handelsbilanz | -16.8B | -17.4B | ||
08:00 | ![]() | Februar | Deutschland - Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Februar | Deutschland - Großhandelspreisindex (Monat) | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Produktion Bau (Monat) | -0.1% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | Februar | Vereinigtes Königreich - Dienstleistungsindex | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | Februar | Industrieproduktion (Monat) | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | Januar | Produktion des verarbeitenden Gewerbes (Monat) | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | Endgültiger Verbraucherpreisindex Frankreich (Monat) | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | Februar | Italien - Industrieproduktion (Monat) | 1.5% | -3.1% | |
10:30 | ![]() | Februar | Inflationserwartungen | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | Februar | Vereinigtes Königreich - NIESR BIP-Prognose | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | Januar | Kanada - Produktionsverkauf (Monat) | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Februar | Kanada - Großhandelsumsätze (Monat) | 1.9% | -0.2% | |
16. März 2025 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 50.4 |
Um mit Bristow Group Inc zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Bristow Group Inc auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Bristow Group Inc eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Base interest rates
Blue-sky Laws
Convergence