Bofi Holding
Hoch: 34.39
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
29. März 2023 | ||||||
16:00 | ![]() | März | SNB Quartalsheft | |||
16:00 | ![]() | März | CB Leitindex (Monat) | -0.6% | ||
17:00 | ![]() | März | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -2.9% | 8.1% | |
17:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:30 | ![]() | März | USA - Erdöllagerbestand | 1.8M | 1.1M | |
19:30 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
21:55 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
30. März 2023 | ||||||
00:45 | ![]() | März | Neuseeland - Baugenehmigungen (Monat) | -1.5% | ||
03:00 | ![]() | März | Neuseeland - Konjunkturoptimismus | -43.3 | ||
03:00 | ![]() | März | Vorläufiger deutscher Verbraucherpreisindex m/m | 0.7% | 0.8% | |
10:00 | ![]() | Spanischer Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.9% | 6.0% | ||
11:00 | ![]() | Wirtschaftsbericht der EZB | ||||
11:00 | ![]() | März | Italien - monatliche Arbeitslosenquote | 7.9% | 7.9% | |
11:00 | ![]() | März | Italien - 10-Jahres BTP Auktion | 4.34|1.3 | ||
11:00 | ![]() | März | BOE Quartalsheft | |||
15:30 | ![]() | März | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 196K | 191K | |
15:30 | ![]() | März | USA - Preisindex des Bruttoinlandsprodukts (BIP) (Quartal) | 3.9% | 3.9% | |
17:30 | ![]() | März | USA - Erdgas Lagerung | -55B | -72B | |
19:00 | ![]() | Regierungsvorstandsmitglied Maechler spricht | ||||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31. März 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | März | Japan - Tokyo Kernate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.1% | 3.3% | |
02:30 | ![]() | März | Arbeitslosenquote | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | ![]() | März | Vorläufige Industrieproduktion m/m | 2.8% | -5.3% | |
02:50 | ![]() | März | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 5.9% | 5.0% | |
03:30 | ![]() | März | Kreditvergabe an den Privatsektor (Monat) | 0.4% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | März | ISM-Einkaufsmanagerindex | 51.6 | 52.6 | |
04:30 | ![]() | März | Einkaufsmanagerindex im nicht-verarbeitenden Gewerbe | 55.0 | 56.3 | |
08:00 | ![]() | März | Baubeginne y/y | -0.5% | 6.6% | |
09:00 | ![]() | März | Deutsche Importpreise m/m | -1.0% | -1.2% | |
09:00 | ![]() | März | Deutschland - Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.5% | -0.3% | |
09:00 | ![]() | März | Leistungsbilanz | -17.5B | -19.4B | |
09:00 | ![]() | März | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 0.0% | 0.0% | |
09:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Landesweiter harmonisierter Verbraucherpreisindex (HPI) (Monat) | -0.3% | -0.5% | |
09:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Anlagegeschäfte im Inland (Quartal) | 4.8% | 4.8% | |
09:30 | ![]() | März | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | -1.0% | -2.2% | |
09:45 | ![]() | März | Frankreich - Konsumausgaben (Monat) | 0.0% | 1.5% | |
09:45 | ![]() | Vorläufiger Verbraucherpreisindex (VPI) Frankreich (Monat) | 0.6% | 1.0% | ||
10:00 | ![]() | März | KOF Konjunkturbarometer | 100.4 | 100.0 | |
10:55 | ![]() | März | Deutschland - Veränderung der Arbeitslosenquote | 1K | 2K | |
12:00 | ![]() | März | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 7.1% | 8.5% | |
12:00 | ![]() | Schätzung Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 5.7% | 5.6% | ||
12:00 | ![]() | März | Italien - Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.0% | 0.2% | |
12:00 | ![]() | März | Arbeitslosenquote | 6.6% | 6.7% | |
15:30 | ![]() | Januar | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.4% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | März | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.2% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.3% | 1.8% | |
16:45 | ![]() | März | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 43.1 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 63.1 | 63.4 | |
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 3.8% | ||
18:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
22:05 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
1. April 2023 | ||||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Sommerzeitumstellung | ||||
19:00 | ![]() | Sommerzeitumstellung |
Glossar
Serverlog
Eine Datei mit Informationen zu den vom Kunden an den Händler gesendeten Bestellungen und den Ergebnissen der Ausführung. Alle Statistiken des Handelskontos sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet und dienen in der Regel dazu, umstrittene Fälle zwischen dem Kunden und dem Broker zu lösen.
ZigZag
Ein Indikator für die technische Analyse, der die Trendlinien bildet, die die wichtigsten Eckpunkte und Basen auf dem Preischart verbinden und geringfügige Preisschwankungen herausfiltern. Es zeigt die wichtigsten Umkehrungen und Pullbacks des Marktes, ohne weitere Kursbewegungen vorherzusagen.
OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)
Die Union der erdölexportierenden Länder, die die Hälfte ihrer Ausfuhren kontrolliert, darunter Algerien, Angola, Venezuela, Gabun, Iran, Irak, Kongo, Kuwait, Libyen, Vereinigte Arabische Emirate, Nigeria, Saudi-Arabien, Äquatorialguinea und Ecuador. Kuwait hat die OPEC seit Januar 2019 verlassen. Das Hauptziel der Organisation ist es, den Ölpreis so hoch wie möglich zu halten