Bemis Company
Hoch: 100000000
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
14. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | März | ECOFIN-Treffen | |||
16. April 2025 | ||||||
09:00 | ![]() | März | Leistungsbilanz | 37.3B | 35.4B | |
09:00 | ![]() | März | TIC-Langzeit-Anschaffungen | 35.2B | -45.2B | |
09:30 | ![]() | März | Immobilienindex (Jahr) | 5.1% | 4.9% | |
10:00 | ![]() | Endgültiger Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.4% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Endgültiger Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.2% | 2.2% | ||
10:00 | ![]() | Deutschland - 30-Jahres-Bund Tenderverfahren | 3.08|1.9 | |||
11:45 | ![]() | Verbraucherpreisinflation (Quartal) | 0.8% | 0.5% | ||
12:10 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:50 | ![]() | März | Japan - Maschinenaufträge (Monat) | 4.3% | 1.1% | -3.5% |
17. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.65% | ||
01:15 | ![]() | Geldpolitische Stellungnahme | ||||
01:30 | ![]() | März | Kanada - Erwerb ausländischer Wertpapiere | 12.89B | 7.91B | |
01:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 225K | 223K | |
01:30 | ![]() | April | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 2.8 | 12.5 | |
01:30 | ![]() | März | USA - Baugenehmigungen | 1.45M | 1.46M | |
01:30 | ![]() | März | Baubeginne | 1.42M | 1.50M | |
01:45 | ![]() | April | Euro-Zone - EZB Pressekonferenz | |||
02:30 | ![]() | März | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 39.8K | -52.8K | |
02:30 | ![]() | März | Arbeitslosenquote | 4.2% | 4.1% | |
02:30 | ![]() | Australien - NAB vierteljährlicher Konjunkturoptimismus | -4 | |||
03:30 | ![]() | März | USA - Erdgas Lagerung | 57B | ||
04:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | März | Handelsbilanz | 5.22B | 4.80B | |
07:00 | ![]() | März | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | -0.1% | -0.2% | |
07:00 | ![]() | März | China - Direktinvestitionen (FDI) | -20.4% | ||
09:30 | ![]() | März | Erhebung zur BOE Kreditbedingungen | |||
11:00 | ![]() | März | Monatsbericht der Deutschen Bundesbank | |||
12:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
12:50 | ![]() | März | Handelsbilanz | -0.25T | 0.18T | |
18. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag in Deutschland | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
04:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | März | Italien - Handelsbilanz | 3.31B | -0.26B | |
12:30 | ![]() | März | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.2% | 3.0% | |
20. April 2025 | ||||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag | ||||
Day | ![]() | Gesetzlicher Feiertag |
Um mit Bemis Company zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Bemis Company auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Bemis Company eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Complete transaction
Blue-sky Laws
Common Shares