Anadarko Petroleum Corp
Hoch: 72.77
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
28. Januar 2025 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
29. Januar 2025 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
30. Januar 2025 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
31. Januar 2025 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
Day | Dezember | Vorläufiger deutscher Verbraucherpreisindex m/m | -0.2% | 0.1% | 0.5% | |
3. Februar 2025 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
Day | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Day | Wards Total Vehicle Sales | 16.1M | 16.8M | |||
02:45 | Caixin Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion | 50.6 | 50.5 | |||
03:30 | ISM-Einkaufsmanagerindex | 52.2 | ||||
03:45 | Januar | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 50.1 | 50.1 | ||
04:00 | Januar | USA - ISM Einkaufsmanagerindex (PMI) | 49.3 | 49.3 | ||
04:00 | Januar | USA - ISM-Industriepreise | 52.6 | 52.5 | ||
04:00 | Januar | USA - Bauinvestitionen (Monat) | 0.3% | 0.0% | ||
06:30 | Januar | Australien - Rohstoffpreise (Jahr) | -10.7% | |||
06:30 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
06:30 | Kreditsachbearbeiter-Umfrage | |||||
09:15 | Januar | Spanien - ISM-Einkaufsmanagerindex | 53.5 | 53.3 | ||
09:30 | ISM-Einkaufsmanagerindex | 49.0 | 48.4 | |||
09:45 | Januar | Italien - Einkaufsmanagerindex für Produktion | 46.8 | 46.2 | ||
09:50 | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Frankreich | 45.3 | 45.3 | |||
09:55 | Endgültiger Einkaufsmanagerindex (PMI) für Produktion Deutschland | 44.1 | 44.1 | |||
10:00 | Januar | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 46.1 | 46.1 | ||
10:30 | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.2 | 48.2 | |||
10:45 | Januar | Neuseeland - Baugenehmigungen (Monat) | 5.3% | |||
11:00 | Schätzung Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.6% | 2.7% | |||
11:00 | Januar | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.4% | 2.4% | ||
11:00 | Januar | Italien - Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.4% | 0.1% | ||
12:30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||||
12:50 | Januar | Japan - Geldbasis (Jahr) | -0.5% | -1.0% | ||
13:00 | Januar | Australien - MI Inflations-Mass (Monat) | 0.6% | |||
13:30 | Dezember | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.7% | 0.8% | ||
13:30 | Januar | Australien - ANZ Stellenangebote (Monat) | 0.3% | |||
13:30 | Dezember | Australien - Baugenehmigungen (Monat) | 0.9% | -3.6% | ||
13:30 | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 48.8 | 48.8 | |||
4. Februar 2025 | ||||||
04:00 | Januar | USA - JOLTS report | 8.10M | |||
04:00 | Januar | Werksaufträge (Monat) | -0.4% | |||
04:00 | RCM/TIPP Economic Optimism | 51.9 | ||||
04:00 | GDT-Preisindex | 1.4% | ||||
04:35 | Januar | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 1.14|3.4 | |||
05:00 | FOMC Member Bostic Speaks | |||||
07:15 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
08:45 | Januar | Frankreich - Haushaltskonsolidierung | -172.5B | |||
09:00 | Januar | Spanien - Veränderung der Arbeitslosenquote | -25.3K | |||
10:45 | Veränderung der Anzahl der Erwerbstätigen (Quartal) | -0.5% | ||||
10:45 | Arbeitslosenquote | 4.8% | ||||
10:45 | Neuseeland - Arbeitskostenindex (Quartal) | 0.6% | ||||
12:30 | Januar | Japan - Durchschnittsverdienst (Jahr) | 3.8% | 3.0% | ||
5. Februar 2025 | ||||||
Day | Gesetzlicher Feiertag | |||||
02:15 | Januar | USA - Veränderung der Anzahl der ADP non-farm Arbeitsplätze | 122K | |||
02:30 | Dezember | Handelsbilanz | -0.3B | |||
02:30 | Dezember | Handelsbilanz | -78.2B | |||
02:45 | Caixin Einkaufsmanagerindex (PMI) für Dienstleistungen | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 52.8 | ||||
04:00 | ISM Services PMI | 54.1 | ||||
04:30 | Januar | USA - Erdöllagerbestand | 3.5M | |||
07:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | Januar | Frankreich - Industrieproduktion (Monat) | 0.2% | |||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | Januar | Spanien - Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen | 57.3 | |||
09:45 | Januar | Italien - Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 50.7 | |||
09:50 | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen Frankreich | 48.9 | ||||
09:55 | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen Deutschland | 52.5 | ||||
10:00 | Januar | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 51.4 | |||
10:00 | Januar | Italien - Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.4% | |||
10:30 | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | Januar | Erzeugerpreisindex (Monat) | 1.6% | |||
13:00 | Januar | Rohstoffpreise | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
6. Februar 2025 | ||||||
02:30 | Australien - NAB vierteljährlicher Konjunkturoptimismus | -6 | ||||
02:30 | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 207K | |||
02:30 | USA - Non-farm Produktivität (Quartal) | 2.2% | ||||
02:30 | USA - MBA Hypothekenanträge (Quartal) | 0.8% | ||||
04:00 | Januar | Kanada - Ivey Einkaufsmanagerindex (PMI) | 54.7 | |||
04:30 | Januar | USA - Erdgas Lagerung | -321B | |||
04:35 | Januar | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | Januar | Arbeitslosenquote | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | Januar | Deutschland - Arbeitsaufträge (Monat) | -5.4% | |||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | Januar | Vereinigtes Königreich - Baugewerbe-PMI | 53.7 | 53.3 | ||
11:00 | Januar | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.1% | |||
11:00 | Januar | Frankreich - 10-Jahres Staatsanleihe OAT Auktion | 3.40|2.0 | |||
12:30 | Januar | Japan - Haushaltsausgaben (Jahr) | 0.3% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Übersicht Geldpolitik | |||||
13:00 | Januar | MPC-Abstimmung zum offiziellen Diskontsatz | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | Februar | Amtlicher Diskontsatz | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Güter-Handelsbilanz | 7.08B | ||||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | Januar | USA - Challenger Index für Arbeitsplatzabbau (Jahr) | 11.4% | |||
7. Februar 2025 | ||||||
02:30 | Januar | Veränderung der Erwerbstätigenzahl | 90.9K | |||
02:30 | Januar | Arbeitslosenquote | 6.7% | |||
02:30 | Januar | USA - Durchschnittseinkommen (Monat) | 0.3% | |||
02:30 | Januar | Veränderung der Anzahl non-farm Arbeitsplätze | 256K | |||
02:30 | Januar | Arbeitslosenquote | 4.1% | |||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Februar | Vorläufige UoM Konsumentenstimmung | 71.1 | |||
04:00 | Januar | Vorläufige UoM Inflationserwartungen | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | ||||
06:00 | Januar | Frühindikatoren | 108.1% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | Januar | Deutschland - Industrieproduktion (Monat) | 1.5% | |||
08:00 | Januar | Deutschland - Handelsbilanz | 19.7B | |||
08:00 | Januar | Vereinigtes Königreich - Halifax-Hauspreisindex (HPI) (Monat) | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | Januar | Frankreich - Handelsbilanz | -7.1B | |||
09:00 | Januar | Fremdwährungsreserven | 731B | |||
09:00 | Schweiz - SECO Konsumklima | -31 | -30 | |||
09:00 | Januar | USA - Konsumentenkredite | -7.5B | |||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
9. Februar 2025 | ||||||
02:30 | Januar | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.1% | |||
02:30 | Januar | Erzeugerpreisindex (Jahr) | -2.3% | |||
12:50 | Januar | Kreditvergabe (Jahr) | ||||
12:50 | Dezember | Leistungsbilanz |
Um mit Anadarko Petroleum Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Anadarko Petroleum Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Anadarko Petroleum Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.