Access National Corp
Hoch: 23.61
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
---|---|---|---|---|---|---|
28. März 2023 | ||||||
16:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | Februar | Häuserpreisindex (HPI) (Monat) | -0.2% | -0.1% | |
16:00 | ![]() | Februar | USA - S&P/CS HPI Komposit-20 (Jahr) | 2.6% | 4.6% | |
16:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
17:00 | ![]() | März | USA - CB Verbrauchervertrauen | 101.0 | 102.9 | |
17:00 | ![]() | Februar | USA - Richmond Fed Herstellungsindex | -10 | -16 | |
17:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
23:00 | ![]() | Vereinigtes Königreich - Jährlicher Haushaltsplan | ||||
29. März 2023 | ||||||
03:30 | ![]() | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 7.2% | 7.4% | ||
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -29.5 | -30.5 | ||
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -12.3 | |||
11:30 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - M4 Geldmenge (Monat) | 0.9% | 1.3% | |
11:30 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Hypothekengenehmigungen | 41K | 40K | |
11:30 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Netto-Kredite an Einzelpersonen | 3.7B | 4.1B | |
12:30 | ![]() | FPC-Protokoll | ||||
12:30 | ![]() | FPC-Erklärung | ||||
16:00 | ![]() | März | SNB Quartalsheft | |||
16:00 | ![]() | März | CB Leitindex (Monat) | -0.6% | ||
17:00 | ![]() | März | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | -2.9% | 8.1% | |
17:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:30 | ![]() | März | USA - Erdöllagerbestand | 1.1M | ||
19:30 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
21:55 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
30. März 2023 | ||||||
00:45 | ![]() | März | Neuseeland - Baugenehmigungen (Monat) | -1.5% | ||
03:00 | ![]() | März | Neuseeland - Konjunkturoptimismus | -43.3 | ||
03:00 | ![]() | März | Vorläufiger deutscher Verbraucherpreisindex m/m | 0.7% | 0.8% | |
10:00 | ![]() | Spanischer Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.9% | 6.0% | ||
11:00 | ![]() | Wirtschaftsbericht der EZB | ||||
11:00 | ![]() | März | Italien - monatliche Arbeitslosenquote | 7.9% | 7.9% | |
11:00 | ![]() | März | Italien - 10-Jahres BTP Auktion | 4.34|1.3 | ||
11:00 | ![]() | März | BOE Quartalsheft | |||
15:30 | ![]() | März | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 2.7% | 2.7% | |
15:30 | ![]() | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 196K | 191K | |
15:30 | ![]() | März | USA - Preisindex des Bruttoinlandsprodukts (BIP) (Quartal) | 3.9% | 3.9% | |
17:30 | ![]() | März | USA - Erdgas Lagerung | -72B | ||
19:00 | ![]() | Regierungsvorstandsmitglied Maechler spricht | ||||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
31. März 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | März | Japan - Tokyo Kernate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.1% | 3.3% | |
02:30 | ![]() | März | Arbeitslosenquote | 2.4% | 2.4% | |
02:50 | ![]() | März | Vorläufige Industrieproduktion m/m | 2.8% | -5.3% | |
02:50 | ![]() | März | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | 5.9% | 5.0% | |
03:30 | ![]() | März | Kreditvergabe an den Privatsektor (Monat) | 0.4% | 0.4% | |
04:30 | ![]() | März | ISM-Einkaufsmanagerindex | 51.6 | 52.6 | |
04:30 | ![]() | März | Einkaufsmanagerindex im nicht-verarbeitenden Gewerbe | 55.0 | 56.3 | |
08:00 | ![]() | März | Baubeginne y/y | -0.5% | 6.6% | |
09:00 | ![]() | März | Deutsche Importpreise m/m | -1.0% | -1.2% | |
09:00 | ![]() | März | Deutschland - Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.5% | -0.3% | |
09:00 | ![]() | März | Leistungsbilanz | -17.5B | -19.4B | |
09:00 | ![]() | März | Bruttoinlandsprodukt (BIP) Endverbrauch | 0.0% | 0.0% | |
09:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Landesweiter harmonisierter Verbraucherpreisindex (HPI) (Monat) | -0.3% | -0.5% | |
09:00 | ![]() | März | Vereinigtes Königreich - Anlagegeschäfte im Inland (Quartal) | 4.8% | 4.8% | |
09:30 | ![]() | März | Einzelhandelsumsatz (Jahr) | -1.0% | -2.2% | |
09:45 | ![]() | März | Frankreich - Konsumausgaben (Monat) | 0.0% | 1.5% | |
09:45 | ![]() | Vorläufiger Verbraucherpreisindex (VPI) Frankreich (Monat) | 0.6% | 1.0% | ||
10:00 | ![]() | März | KOF Konjunkturbarometer | 100.4 | 100.0 | |
10:55 | ![]() | März | Deutschland - Veränderung der Arbeitslosenquote | 1K | 2K | |
12:00 | ![]() | März | Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 7.1% | 8.5% | |
12:00 | ![]() | Schätzung Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 5.7% | 5.6% | ||
12:00 | ![]() | März | Italien - Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 0.0% | 0.2% | |
12:00 | ![]() | März | Arbeitslosenquote | 6.6% | 6.7% | |
15:30 | ![]() | Januar | Bruttoinlandsprodukt (BIP) (Monat) | 0.4% | -0.1% | |
15:30 | ![]() | März | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.4% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.2% | 0.6% | |
15:30 | ![]() | März | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.3% | 1.8% | |
16:45 | ![]() | März | USA - Chicago Einkaufsmanagerindex | 43.1 | 43.6 | |
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 63.1 | 63.4 | |
17:00 | ![]() | März | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 3.8% | ||
18:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
22:05 | ![]() | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
1. April 2023 | ||||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Sommerzeitumstellung | ||||
19:00 | ![]() | Sommerzeitumstellung |
Glossar
Expiration
Das vordefinierte Kontraktsablaufdatum (normalerweise ein Monat oder drei Monate). Das Ablaufdatum ist in der Spezifikation eines derivativen Finanzinstruments (z. B. CFD) angegeben. Auslaufende Kontrakte werden zum Marktschlusskurs zum Zeitpunkt des Ablaufs berechnet.
Securities Act of 1933
Ein Gesetz, das in den USA am Ende der Great Depression verabschiedet wurde, um das Vertrauen privater Investoren in den Wertpapiermarkt wiederherzustellen. Es verbietet die Bereitstellung von falschen oder verzerrten Informationen über das Unternehmen und eröffnet allen potenziellen Investoren den Zugang dazu.
Buy on close
Kauf eines Finanzinstruments zum Schlusskurs der vorangegangenen Handelssitzung oder in dessen Nähe. Dieser Begriff wird normalerweise im Börsenhandel verwendet, in außerbörslichen Märkten (einschließlich Forex) ist er praktisch nicht anwendbar.