Analytics

Forecasts

16:27,
06 Apr 2023

EUR/USD

15:50,
31 Mär 2023

EUR/USD

15:11,
24 Mär 2023

EUR/USD

17:10,
23 Mär 2023

EUR/USD

16:07,
22 Mär 2023

EUR/USD

14:42,
21 Mär 2023

EUR/USD

Tabelle der Änderungen

Name Spread Bid Ask Händlerstimmung
EUR/USD 0.0006 1.10302 1.10241
EUR/RUB 0.025 86.231 86.256
AUD/SEK 0.003 6.8573 6.8603
AUD/CAD 0.0001 0.90651 0.90663
AUD/CHF 0.0001 0.59315 0.59323
AUD/DKK 0.001 4.5276 4.5286
AUD/JPY 0.006 89.779 89.785
AUD/NZD 0.0002 1.06469 1.06486
AUD/SGD 0.0002 0.88976 0.88999
AUD/USD 0.0002 0.67032 0.67011
AUD/ZAR 0.0102 12.2467 12.2569
CAD/CHF 0.0001 0.65433 0.65444
CAD/JPY 0.012 99.047 99.059
CAD/MXN 0.0058 13.2568 13.2626
CHF/JPY 0.015 151.345 151.36
CHF/NOK 0.004 12.04894 12.05298
CHF/SEK 0.0037 11.55554 11.55925
EUR/CHF 0.0001 0.97607 0.97614
EUR/DKK 0.0002 7.45092 7.4511
EUR/JPY 0.007 147.864 147.871
EUR/NOK 0.004 11.76045 11.76445
EUR/SEK 0.0032 11.2783 11.28153
EUR/ZAR 0.0083 20.15527 20.16357
EUR/SGD 0.0004 1.46409 1.46448
EUR/NZD 0.0003 1.75192 1.75224
EUR/HUF 1 372.19 373.19
EUR/GBP 0.0001 0.87561 0.87567
EUR/PLN 0.0016 4.59001 4.5916
EUR/CZK 0.03 23.416 23.446
EUR/CAD 0.0002 1.49144 1.49164
EUR/AUD 0.0002 1.64542 1.64565
USD/ZAR 0.0062 18.27771 18.28394
USD/PLN 0.0008 4.16084 4.16163
USD/SGD 0.0002 1.32777 1.32793
USD/MXN 0.0105 17.9237 17.9342
USD/SEK 0.0023 10.22802 10.23027
USD/NOK 0.004 10.66492 10.66892
USD/DKK 0.0005 6.75633 6.75682
USD/CHF 0.0001 0.88507 0.88521
USD/HKD 0.0001 7.8476 7.8477
USD/CZK 0.03 21.227 21.257
USD/JPY 0.004 133.949 133.953
USD/CAD 0.0001 1.35274 1.35283
USD/HUF 0.2 337.81 338.01
USD/RUB 0.051 78.175 78.226
GBP/AUD 0.0002 1.87925 1.87941
GBP/CAD 0.0001 1.7034 1.70353
GBP/CHF 0.0001 1.11449 1.11461
GBP/JPY 0.02 168.721 168.741
GBP/DKK 0.0022 8.508 8.5102
GBP/NOK 0.0041 13.43204 13.43617
GBP/NZD 0.0003 2.00111 2.00143
GBP/SEK 0.0043 12.88121 12.8855
GBP/SGD 0.0009 1.67182 1.67267
GBP/USD 0.0001 1.25938 1.2593
GBP/ZAR 0.01 23.01998 23.02998
NOK/SEK 0.0006 0.95876 0.95933
SGD/JPY 0.02 100.879 100.899
NZD/CAD 0.0001 0.85128 0.8514
NZD/CHF 0.0001 0.55699 0.55712
NZD/JPY 0.012 84.301 84.313
NZD/USD 0.0004 0.6296 0.62921
NZD/SGD 0.0006 0.83536 0.836
USD/COP 2 4580.43 4582.43
EUR/COP 0.25 5073.58 5073.83
USD/THB 0.05 33.76 33.81

Marktanalyse

EUR/USD

12.10.2022 11:20

EUR/USD

01.07.2022 15:24

EUR/USD

30.06.2022 12:54

EUR/USD

08.04.2022 16:06

EUR/USD

23.02.2022 11:07

EUR/USD

10.02.2022 12:36

Webinare und Events

Präsentation des Kurses

Wir laden Sie zu einem praktischen Kurs ein, in dem erfahrene Händler Sie über die Grundlagen des Devisenhandels informieren, Ihnen die Terminologie und Werkzeuge dieses Marktes vorstellen und Ihnen anhand realer Beispiele zeigen, wie Sie auf dem Devisenmarkt Geld verdienen können. Das Format der Klassen ist online.