Spezifikationen von Kontrakten

Spezifikationen von Kontrakten

Währungspaar Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin3 Punktpreis Kommission Handelszeiten EET4
Long Short
AUD/CAD 2.5 100 -0,02 -0,65 1 000 AUD 66 110 USC 7,17 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
AUD/CHF 2.5 100 0,3 -0,78 1 000 AUD 66 110 USC 12,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
AUD/JPY 2.5 100 0,58 -1,3 1 000 AUD 66 110 USC 6,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
AUD/NZD 2.6 100 -0,16 -0,64 1 000 AUD 66 110 USC 5,76 USC 0 0005 Mon — 2255 Fri
AUD/USD 1.2 100 -0,29 -0,09 1 000 AUD 66 110 USC 10 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
CAD/JPY 2 100 0,03 -1,23 1 000 CAD 71 664 USC 6,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
CHF/JPY 2 100 -0,81 -0,5 1 000 CHF 124 486 USC 6,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
EUR/AUD 2.5 100 -1,5 0,4 1 000 EUR 116 480 USC 6,61 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
EUR/CAD 2 100 -0,7 -0,2 1 000 EUR 116 480 USC 7,17 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
EUR/CHF 1.4 100 0,28 -0,78 1 000 EUR 116 480 USC 12,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
EUR/GBP 1.2 100 -0,98 0,08 1 000 EUR 116 480 USC 13,33 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
EUR/JPY 1.5 100 0,53 -1,73 1 000 EUR 116 480 USC 6,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
EUR/NOK 25 100 -17,2 -4,9 1 000 EUR 116 480 USC 0,99 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
EUR/NZD 5 100 -1 0,1 1 000 EUR 116 480 USC 5,76 USC 0 0005 Mon — 2255 Fri
EUR/SEK 25 100 -10,5 -11 1 000 EUR 116 480 USC 1,06 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
EUR/USD 0.6 100 -1,07 0,57 1 000 EUR 116 480 USC 10 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
GBP/AUD 3 100 -0,52 -0,83 1 000 GBP 133 270 USC 6,61 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
GBP/CAD 3 100 0,1 -1,3 1 000 GBP 133 270 USC 7,17 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
GBP/CHF 2.5 100 0,9 -1,5 1 000 GBP 133 270 USC 12,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
GBP/JPY 2.5 100 1,33 -2,83 1 000 GBP 133 270 USC 6,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
GBP/NZD 7 100 -0,2 -1,5 1 000 GBP 133 270 USC 5,76 USC 0 0005 Mon — 2255 Fri
GBP/USD 1.2 100 -0,38 -0,19 1 000 GBP 133 270 USC 10 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
NZD/CAD 3.5 100 -0,4 -0,4 1 000 NZD 57 630 USC 7,17 USC 0 0005 Mon — 2255 Fri
NZD/CHF 3 100 0,3 -0,6 1 000 NZD 57 630 USC 12,45 USC 0 0005 Mon — 2255 Fri
NZD/JPY 3 100 0,25 -0,8 1 000 NZD 57 630 USC 6,45 USC 0 0005 Mon — 2255 Fri
NZD/USD 1.6 100 -0,52 0,22 1 000 NZD 57 630 USC 10 USC 0 0005 Mon — 2255 Fri
USD/CAD 1.2 100 0,46 -0,86 1 000 USD 100 000 USC 7,17 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
USD/CHF 1.2 100 0,87 -1,29 1 000 USD 100 000 USC 12,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
USD/JPY 1 100 0,87 -2,37 1 000 USD 100 000 USC 6,45 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
USD/NOK 20 100 -5,1 -6,47 1 000 USD 100 000 USC 0,99 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
USD/SEK 20 100 0,48 -11,9 1 000 USD 100 000 USC 1,06 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
USD/SGD 3 100 -0,05 -2,16 1 000 USD 100 000 USC 7,72 USC 0 0000 Mon — 2359 Fri
Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin3 Punktpreis Kommission Handelszeiten EET4
Long Short
XAG/USD 2 cents 100 -6 2 50 oz tr 287 150 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -60 30 1 oz tr 420 310 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

Leverage

Deposit zeigen

Ticker Typisches Spread Max. Volumen1 Swap 2 Volume Margin Hedge Position Punktpreis Kommission Handelszeiten EET
Long Short
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 693,83 USC 923 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 23,15 USC 5,79 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 2,04 USC 0,51 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,54 USC 0,14 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 126,74 USC 31,69 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 3,33 USC 0,83 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 16,19 USC 4,05 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 8,38 USC 2,1 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 15,74 USC 3,94 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,02 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,09 USC 0,02 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 5,55 USC 1,39 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Mon — 2355 Fri

1 Das maximale mögliche Volumen für eine Position in Lots.

2 Die Zahlen in den Spalten sind die Punkte, die einer offenen Position eines Kunden abgezogen werden, wenn sie auf den nächsten Tag verschoben wird. Diese Werte werden auf der Basis der Unterschiede zwischen kurzfristigen Zinsen errechnet. Da der Wertstellungstag der zweite Geschäftstag nach dem Geschäft ist, ist Montag der Wertstellungstag für Transaktionen, die am Mittwoch eingegangen sind. Entsprechend werden Swaps von Mittwoch auf Donnerstag verdreifacht.

3 Die Marge für eine Lock Position wird wie folgt berechnet: Beispiel: Es gibt eine offene Buy Position in Höhe von 100 EUR/USD und eine Sell Position in Höhe von 100 EUR/USD; Für diese Lock Position (mit einem Leverage von 1:100) beträgt die МТ5 Sicherheit 500 EUR + 500 EUR = 1000 EUR.

4 In der Zeit von 23:55 bis 00:15 Uhr EET (Bank Rollover) aufgrund der Reduzierung der Liquidität ist folgendes möglich: Erhöhung des Spreads und des Niveaus der Einstellung von Orders, Verlängerung der Bearbeitungszeit von Kundenorders, die Übergabe des Handels in den Modus "Close only", ein vollständiges Handelsverbot.

1 Das maximale mögliche Volumen für eine Position in Lots.

2 Swap-Werte sind als Prozentsatz per annum vom Wert der Position bezeichnet. Swap wird in dreifacher Größe bei der Übertragung der offenen Positionen von Freitag bis Montag erhoben.