Unit Corp
Hoch: 0.2702
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
| Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Februar 2026 | ||||||
| Day | | Wards Total Vehicle Sales | 14.9M | 15.3M | 16.0M | |
| 9. Februar 2026 | ||||||
| 20:30 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 22:15 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 10. Februar 2026 | ||||||
| Day | | ADP Weekly Employment Change | 7.8K | |||
| 13:00 | | Januar | NFIB Geschäftsklimaindex der Kleinbetriebe | 99.9 | 99.5 | |
| 15:30 | | Januar | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.4% | 0.5% | |
| 15:30 | | USA - Arbeitskostenindex (Quartal) | 0.8% | 0.8% | ||
| 15:30 | | Januar | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.4% | 0.6% | |
| 15:30 | | Januar | Importpreise (Monat) | 0.1% | 0.4% | |
| 17:00 | | Januar | Betriebsinventar (Monat) | 0.2% | 0.3% | |
| 19:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 11. Februar 2026 | ||||||
| 15:30 | | Januar | USA - Durchschnittseinkommen (Monat) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Januar | Arbeitslosenquote | 4.4% | 4.4% | |
| 15:30 | | Januar | Veränderung der Anzahl non-farm Arbeitsplätze | 70K | 50K | |
| 17:30 | | Januar | USA - Erdöllagerbestand | -3.5M | ||
| 20:01 | | Januar | Versteigerung zehnjähriger Schatzwechsel | 4.17|2.6 | ||
| 21:00 | | Januar | USA - Bundesetat | -144.7B | ||
| 12. Februar 2026 | ||||||
| Day | | Hypothekenausfallquoten | ||||
| 15:30 | | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 222K | 231K | |
| 17:00 | | Januar | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 4.22M | 4.35M | |
| 17:30 | | Januar | USA - Erdgas Lagerung | -360B | ||
| 20:01 | | Januar | USA - Tenderverfahren 30-jähriger Staatsanleihen | 4.83|2.4 | ||
| 13. Februar 2026 | ||||||
| 02:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:05 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 15:30 | | Januar | Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.5% | 2.7% | ||
| 15:30 | | Januar | Verbraucherpreisindex (Monat) | 0.3% | 0.3% | |
Um mit Unit Corp zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Unit Corp auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Unit Corp eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.
Complete transaction
Buying power
Nikkei 225 Stock Average