Supervalu Inc
Hoch: 0
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
| Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Februar 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Februar | Treffen der Eurogruppe | |||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| 17. Februar 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Januar | ECOFIN-Treffen | |||
| 18. Februar 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| 19. Februar 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| Day | | Spanien - 10-Jahres-Anleihen Auktion | 3.22|2.4 | |||
| 11:00 | | Januar | Leistungsbilanz | 9.8B | 8.6B | |
| 11:00 | | Wirtschaftsbericht der EZB | ||||
| 13:00 | | Januar | Monatsbericht der Deutschen Bundesbank | |||
| 13:00 | | Januar | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | -28 | -30 | |
| 15:20 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 15:30 | | Januar | NHPI m/m | 0.1% | -0.2% | |
| 15:30 | | Dezember | Handelsbilanz | -2.1B | -2.2B | |
| 15:30 | | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 223K | 227K | |
| 15:30 | | Februar | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 7.5 | 12.6 | |
| 15:30 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Güter-Handelsbilanz | -86.0B | -86.9B | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 | | Dezember | Handelsbilanz | -55.5B | -56.8B | |
| 16:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 17:00 | | Februar | Verbrauchervertrauen | -12 | -12 | |
| 17:00 | | Januar | USA - Schwebende Wohnungsverkäufe (Monat) | 1.4% | -9.3% | |
| 17:00 | | Januar | CB Leitindex (Monat) | -0.2% | -0.3% | |
| 17:30 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 17:30 | | Januar | USA - Erdgas Lagerung | -148B | -249B | |
| 19:00 | | Januar | USA - Erdöllagerbestand | 1.7M | 8.5M | |
| 23:45 | | Januar | Handelsbilanz | -745M | 52M | |
| 00:00 | | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 52.3 | |||
| 00:00 | | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 56.3 | |||
| 01:00 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 20. Februar 2026 | ||||||
| Day | | Gesetzlicher Feiertag | ||||
| 02:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 02:30 | | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 51.3 | 51.5 | ||
| 09:00 | | Januar | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.3% | -0.2% | |
| 09:00 | | Januar | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.2% | 0.4% | |
| 09:00 | | Januar | Vereinigtes Königreich - Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor Exk. Zinsen | -24.0B | 11.6B | |
| 10:15 | | Februar | Frankreich - Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) | 50.9 | 51.2 | |
| 10:15 | | Januar | Frankreich - Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 49.1 | 48.4 | |
| 10:30 | | Februar | Deutschland - Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) | 49.6 | 49.1 | |
| 10:30 | | Januar | Deutschland - Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex | 52.4 | 52.4 | |
| 11:00 | | Januar | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 49.9 | 49.5 | |
| 11:00 | | Januar | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 51.9 | 51.6 | |
| 11:30 | | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 51.5 | 51.8 | ||
| 11:30 | | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 53.5 | 54.0 | ||
| 15:30 | | Dezember | Kernrate Einzelhandelsumsätze | -0.1% | 1.7% | |
| 15:30 | | Januar | Einzelhandelsumsatz (Monat) | -0.5% | 1.3% | |
| 15:30 | | Januar | Kanada - Preisindex für Industrieprodukte (Monat) | 0.2% | -0.6% | |
| 15:30 | | Januar | Kanada - Rohstoffpreisindex (Monat) | 0.7% | 0.5% | |
| 15:30 | | Anstieg des BIP q/q | 3.0% | 4.4% | ||
| 15:30 | | Januar | USA - PCE-Kernrate Preisindex (Monat) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Anstieg des BIP Preisindex q/q | 2.9% | 3.8% | ||
| 15:30 | | Januar | USA - Privateinkommen (Monat) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Januar | USA - Privatausgaben (Monat) | 0.4% | 0.5% | |
| 16:45 | | Januar | Einkaufsmanagerindex (PMI) | 52.4 | 52.4 | |
| 16:45 | | Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen | 53.0 | 52.7 | ||
| 16:45 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:00 | | Januar | USA - Verkäufe neuer US-Eigenheime | 732K | ||
| 17:00 | | Januar | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 56.9 | 57.3 | |
| 17:00 | | Januar | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 3.5% | ||
| 17:00 | | Januar | USA - Verkäufe neuer US-Eigenheime | 737K | ||
| 19:45 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 01:30 | | Januar | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.0% | 2.4% | |
| 22. Februar 2026 | ||||||
| 23:45 | | Einzelhandelsumsätze (Quartal) | 1.9% | |||
| 23:45 | | Neuseeland - Kernrate Einzelhandelsumsätze (Quartal) | 1.2% | |||
Um mit Supervalu Inc zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Supervalu Inc auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Supervalu Inc eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.