Eaton Vance New York Muni Bond Fund II
Hoch: 10.5473
Niedrig: 0
Das Verhältnis der Anzahl der gekauften und verkauften Lots auf Basis des Handelsvolumens
Die Daten werden alle 10 Minuten aktualisiert
| Zeit | Land | Periode | Event | Wert | Prognose | Zurück |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Dezember 2025 | ||||||
| Day | | Halbjahresprognose Wirtschaft und Steuern | ||||
| 09:00 | | November | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.5% | 3.6% | |
| 09:00 | | November | Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) | 3.4% | 3.4% | |
| 09:00 | | November | PPI Eingabe m/m | 0.4% | -0.3% | |
| 09:00 | | November | Vereinigtes Königreich - Erzeugerpreisindex Produktion (Monat) | 0.1% | 0.0% | |
| 09:00 | | November | Vereinigtes Königreich - Einzelhandelspreisindex (Jahr) | 4.2% | 4.3% | |
| 11:00 | | Dezember | Deutschland - Ifo-Geschäftklimaindex | 88.2 | 88.1 | |
| 11:30 | | November | Immobilienindex (Jahr) | 2.4% | 2.6% | |
| 12:00 | | Endgültiger Kern-Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.4% | 2.4% | ||
| 12:00 | | Endgültiger Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 | | November | Vereinigtes Königreich - CBI Indrustielle Trendaufträge | -35 | -37 | |
| 15:15 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 15:30 | | November | Kanada - Erwerb ausländischer Wertpapiere | 21.84B | 31.32B | |
| 16:00 | | November | SNB Quartalsheft | |||
| 16:05 | | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
| 17:30 | | November | USA - Erdöllagerbestand | -2.4M | -1.8M | |
| 19:30 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 23:45 | | QIII | BIP Quartal | 0.9% | -0.9% | |
| 01:50 | | November | Japan - Maschinenaufträge (Monat) | 7.0% | -1.8% | 4.2% |
| 18. Dezember 2025 | ||||||
| Day | | Vereinigtes Königreich - Bank von England (BoE) Inflationsbrief Vereinigtes Königreich | ||||
| 01:50 | | November | Handelsbilanz | 0.06T | -0.20T | 0.07T |
| 02:00 | | November | Australien - MI Inflationserwartungen Australien | 4.5% | ||
| 04:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 09:00 | | November | Handelsbilanz | 5.32B | 4.32B | |
| 14:00 | | Übersicht Geldpolitik | ||||
| 14:00 | | November | MPC-Abstimmung zum offiziellen Diskontsatz | 0-5-4 | 0-4-5 | |
| 14:00 | | Dezember | Amtlicher Diskontsatz | 3.75% | 4.00% | |
| 14:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Geldpolitische Stellungnahme | ||||
| 15:30 | | Woche | Antrag auf Arbeitslosenhilfe | 224K | 236K | |
| 15:30 | | Dezember | USA - Philly Fed Herstellungsindex | 2.5 | -1.7 | |
| 15:30 | | Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.1% | 3.0% | ||
| 15:45 | | Dezember | Euro-Zone - EZB Pressekonferenz | |||
| 17:30 | | November | USA - Erdgas Lagerung | -176B | -177B | |
| 23:00 | | November | TIC-Langzeit-Anschaffungen | 122.7B | 179.8B | |
| 23:45 | | November | Handelsbilanz | -1175M | -1542M | |
| 01:30 | | November | Japan - Kernrate Verbraucherpreisindex (VPI) (Jahr) | 3.0% | 3.0% | |
| 19. Dezember 2025 | ||||||
| Day | | BOJ Policy Rate | ||||
| Day | | Dezember | Geldpolitische Stellungnahme | |||
| Day | | Dezember | Bank von Japan (BoJ) Pressekonferenz | |||
| Day | | November | China - Direktinvestitionen (FDI) | -10.3% | ||
| 02:00 | | Dezember | Neuseeland - Konjunkturoptimismus | 67.1 | ||
| 02:01 | | November | Vereinigtes Königreich - GfK Konsumentenzufriedenheit | -18 | -19 | |
| 02:30 | | November | Kreditvergabe an den Privatsektor (Monat) | 0.6% | 0.7% | |
| 04:00 | | November | Neuseeland - Kreditkartenausgaben (Jahr) | 1.4% | ||
| 07:30 | | November | Australien - Rohstoffpreise (Jahr) | -1.7% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -23.0 | -23.2 | ||
| 09:00 | | November | Deutschland - Erzeugerpreisindex (Monat) | 0.1% | 0.1% | |
| 09:00 | | November | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.3% | -1.1% | |
| 09:00 | | November | Vereinigtes Königreich - Nettokreditaufnahme öffentlicher Sektor Exk. Zinsen | 10.0B | 17.4B | |
| 11:00 | | November | Leistungsbilanz | 19.6B | 23.1B | |
| 13:00 | | November | Monatsbericht der Deutschen Bundesbank | |||
| 13:00 | | November | CBI Realisierter Umsatz | -29 | -32 | |
| 15:30 | | Oktober | Kernrate Einzelhandelsumsätze | 0.0% | 0.2% | |
| 15:30 | | November | Einzelhandelsumsatz (Monat) | 0.0% | -0.7% | |
| 15:30 | | November | NHPI m/m | 0.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | FOMC-Mitglied Williams spricht | ||||
| 16:00 | | November | Belgien - NBB Wirtschaftsklima | -7.8 | -8.2 | |
| 17:00 | | Dezember | Verbrauchervertrauen | -14 | -14 | |
| 17:00 | | November | USA - Bestehende Veräußerung von Eigenheimen | 4.15M | 4.10M | |
| 17:00 | | November | Überarbeitete UoM Konsumentenstimmung | 53.5 | 53.3 | |
| 17:00 | | November | Überarbeitete UoM Inflationserwartungen | 4.1% | ||
Um mit Eaton Vance New York Muni Bond Fund II zu handeln, müssen Sie ein Konto eröffnen, die Handelsplattform installieren, den Markt analysieren, technische Indikatoren verwenden und auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Kauf- oder Verkaufsorder erteilen.
Anleger können die Marktentwicklung von Eaton Vance New York Muni Bond Fund II auf Online-Handelsplattformen anhand von Echtzeit-Charts und Live-Kursnotierungen verfolgen. Da der Preis Schwankungen aufgrund von Angebot und Nachfrage unterliegt, ist Eaton Vance New York Muni Bond Fund II eine bevorzugte Option für Trader, die von der Volatilität profitieren möchten.